|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Corée du SudWeek-end 12 - DU 20 AU 22 Mars 2015Entrées Hebdomadaires 20152014 Noé (950 828 entrées) | Week-end 121 501 587 entrées-14%Cumul 201527 837 971 entrées-9% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 +3 |   | WhiplashEtats-Unis / Comédie dramatique / 1h45 | 2 | 374 423 | +58.16% | 574 (+138) | 652 | 825 172 | 24,9 % | 
|  2  |   | Kingsman : Services secretsKingsman: The Secret ServiceEtats-Unis / Comicbook / 2h09 | 6 | 317 714 | -18.3% | 546 (-23) | 582 | 5 334 076 | 21,2 % | 
|  3 N |   | Cendrillon (2015)Cinderella (2015)Etats-Unis / Fantasy / 1h45 | 1 | 311 356 | 531 | 586 | 353 695 | 20,7 % | |
|  4 N |   | Night RunRun All NightEtats-Unis / Aventure - Action / 1h54 | 1 | 151 102 | 411 | 368 | 180 472 | 10,1 % | |
|  5 -4 |   | The Deal (2015)Corée du Sud / Thriller / 1h42 | 2 | 139 792 | -65.8% | 448 (-198) | 312 | 780 607 | 9,3 % | 
|  6 -3 |   | ChappieEtats-Unis / Science Fiction / 2h00 | 2 | 94 395 | -71.3% | 366 (-170) | 258 | 544 450 | 6,3 % | 
|  7 -2 |   | Socialphobia | 2 | 41 192 | -67.8% | 245 (-123) | 168 | 232 946 | 2,7 % | 
|  8 -2 |   | Granny's Got Talent | 3 | 33 917 | -57.2% | 208 (-124) | 163 | 493 313 | 2,3 % | 
|  9 N |   | Souvenirs de MarnieOmoide no Mani (When Marnie Was There)Japon / Animation / 1h43 | 1 | 19 489 | 242 | 81 | 22 799 | 1,3 % | |
|  10 -3 |   | The Imitation GameEtats-Unis / Comédie dramatique / 1h53 | 5 | 18 207 | -73.4% | 114 (-186) | 160 | 1 716 576 | 1,2 % | 
| N |   | TracersEtats-Unis / Aventure - Action / 1h33 | 1 | 15 621 | 249 | 63 | 15 621 | 1,0 % | |
| N |   | Les Saveurs du palaisLes Saveurs du palais (Haute Cuisine)France / Comédie / 1h35 | 1 | 8 316 | 111 | 75 | 8 316 | 0,6 % | |
| N |   | Leviathan (2014)Russie / Drame / 2h21 | 1 | 2 147 | 25 | 86 | 2 147 | 0,1 % | |
| N |   | Joker (2015)Wild CardEtats-Unis / Aventure - Action / 1h32 | 1 | 1 655 | 69 | 24 | 1 655 | 0,1 % | |
Sources: Koniz
        









