|  | Girls Trip
                            2017  /  
                            Etats-Unis
                                                             | 
| VENTES | LOCATIONS | PROFITS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Année | Revenus | Copies | Poids | Rang annuel | 
| 2017 | 3 672 448 $ | 187 334 | 100 % | 78 | 
| Année | Revenus | Copies | Poids | Rang annuel | 
| 2018 | 1 209 066 $ | 101 968 | 23 % | 104 | 
| 2017 | 3 999 487 $ | 251 972 | 77 % | 66 | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Italie
 Italie