|  | The Wasted Times
                            2016  /  
                            Chine
                                                             | 
| RECETTES | CLASSEMENTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
| Démarrage | Copies | Résultat | % Monde | |
| Chine | 9 361 862 $ | 0 | 17 875 409 $ | 98 % | 
| Etats-Unis | 95 514 $ | 20 | 348 942 $ | 2 % | 
| Australie | - | 0 | 71 785 $ | 0 % | 
| DETAILS CHINE | |
| Année | 2016 | 
| Recettes | 17 875 409 $ | 
| Rang Chine général | 772 | 
| Rang Chine 2016 | 69 | 
| Démarrage | 9 361 862 $ | 
| Nb copies | 0 | 
| Date | Résultat | Evol. | Rang Hebdo | Nb Pays | Cumul | Poids | |
| 1 | 14/12/2016 | 9 025 000 $ | - | 5 | 4 | 9 025 000 $ | 50 % | 
| Date | Entrées | Evol. | Rang Hebdo | Nb Copies | Cumul | Poids | |
| 1 | 14/12/2016 | - | - | 3 | 0 | - | - % | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis