|  | Souvenirs de MarnieOmoide no Mani (When Marnie Was There)
                            2014  /  
                            Japon
                                                             | 
| RECETTES | CLASSEMENTS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
| Démarrage | Copies | Résultat | % Monde | |
| Japon | 3 738 558 $ | 461 | 33 068 148 $ | 96 % | 
| Etats-Unis | 27 388 $ | 2 | 559 544 $ | 2 % | 
| France | - | 0 | 328 526 $ | 1 % | 
| Corée du Sud | 134 652 $ | 242 | 228 617 $ | 1 % | 
| Grande-Bretagne | - | 0 | 141 697 $ | 0 % | 
| Allemagne | - | 0 | 93 223 $ | 0 % | 
| Espagne | - | 0 | 53 455 $ | 0 % | 
| Australie | 48 592 $ | 9 | 48 592 $ | 0 % | 
| Mexique | - | 0 | 15 739 $ | 0 % | 
| Brésil | - | 0 | 7 159 $ | 0 % | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne