|  | 38 témoins
                            2012  /  
                            France
                                                             | 
| INFOS cles | ENTREES | CLASSEMENTS | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sortie 14/03/2012 Distribué parDiaphana   Tous publics  | 
 | ||||||||||||||||||||||
| Date | Résultat | Evol. | Rang Hebdo | Salles | Cumul | Poids | P.D.M. | |
| 1 | 14/03/2012 | 104 634 | - | 11 | 127 | 104 634 | 39 % | 2,4 % | 
| 2 | 21/03/2012 | 45 765 | -56.26% | 10 | 165 | 150 399 | 56 % | 1,8 % | 
| 3 | 28/03/2012 | 30 457 | -33.45% | 15 | 165 | 180 856 | 67 % | 1,1 % | 
| 4 | 04/04/2012 | 27 189 | -10.73% | 20 | 165 | 208 045 | 77 % | 0,6 % | 
| 5 | 11/04/2012 | 23 409 | -13.90% | 20 | 165 | 231 454 | 86 % | 0,5 % | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis