|  | Underworld 3 : le soulèvement des LycansUnderworld: Rise of the Lycans
                            2009  /  
                            Etats-Unis
                                                             | 
| INFOS cles | RECETTES | CLASSEMENTS | 
|---|---|---|
| Sortie 23/01/2009 Distribué parSony  | 
| Date | Résultat | Evol. | Salles | Cumul | Poids | |
| 1 | Vendredi 23/01/2009 | 8 028 294 $ | - | 2 942 | 8 028 294 $ | 18 % | 
| 2 | Samedi 24/01/2009 | 7 834 114 $ | -2.42% | 2 942 | 15 862 408 $ | 35 % | 
| 3 | Dimanche 25/01/2009 | 4 966 103 $ | -36.61% | 2 942 | 20 828 511 $ | 45 % | 
| 4 | Lundi 26/01/2009 | 1 382 106 $ | -72.17% | 2 942 | 22 210 617 $ | 48 % | 
| 5 | Mardi 27/01/2009 | 1 229 263 $ | -11.06% | 2 942 | 23 439 880 $ | 51 % | 
| 6 | Mercredi 28/01/2009 | 1 047 617 $ | -14.78% | 2 942 | 24 487 497 $ | 53 % | 
| 7 | Jeudi 29/01/2009 | 1 096 977 $ | +4.71% | 2 942 | 25 584 474 $ | 56 % | 
| 8 | Vendredi 30/01/2009 | 2 515 226 $ | +129.29% | 2 942 | 28 099 700 $ | 61 % | 
| 9 | Samedi 31/01/2009 | 3 568 527 $ | +41.88% | 2 942 | 31 668 227 $ | 69 % | 
| 10 | Dimanche 01/02/2009 | 1 497 519 $ | -58.04% | 2 942 | 33 165 746 $ | 72 % | 
| Date | Résultat | Evol. | Rang Hebdo | Salles | Cumul | Poids | P.D.M. | |
| 1 | 21/01/2009 | 20 828 511 $ | - | 2 | 2 942 | 20 828 511 $ | 45 % | 13 % | 
| 2 | 28/01/2009 | 7 581 272 $ | -63.60% | 7 | 2 942 | 33 165 746 $ | 72 % | 6 % | 
| 3 | 04/02/2009 | 4 083 369 $ | -46.14% | 11 | 2 042 | 39 841 908 $ | 87 % | 3 % | 
| 4 | 11/02/2009 | 2 382 933 $ | -41.64% | 14 | 1 224 | 43 463 630 $ | 95 % | 1 % | 
| 5 | 18/02/2009 | 778 822 $ | -67.32% | 20 | 676 | 45 064 150 $ | 98 % | 1 % | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne