|  | Duplicity
                            2009  /  
                            Etats-Unis
                                                             | 
| INFOS cles | RECETTES | CLASSEMENTS | 
|---|---|---|
| Sortie 20/03/2009 Distribué parUniversal  | 
| Date | Résultat | Evol. | Rang Hebdo | Salles | Cumul | Poids | P.D.M. | |
| 1 | 18/03/2009 | 13 965 110 $ | - | 3 | 2 574 | 13 965 110 $ | 34 % | 13 % | 
| 2 | 25/03/2009 | 7 672 485 $ | -45.06% | 5 | 2 579 | 25 754 865 $ | 63 % | 5 % | 
| 3 | 01/04/2009 | 4 174 240 $ | -45.59% | 7 | 2 522 | 32 250 215 $ | 80 % | 3 % | 
| 4 | 08/04/2009 | 2 995 850 $ | -28.23% | 10 | 1 965 | 36 847 445 $ | 91 % | 2 % | 
| 5 | 15/04/2009 | 1 113 795 $ | -62.82% | 13 | 1 252 | 39 052 330 $ | 96 % | 1 % | 
| 6 | 22/04/2009 | 442 255 $ | -60.29% | 17 | 610 | 39 870 305 $ | 98 % | 0 % | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie