|  | Robert De NiroActeur américain105 films répertoriés
 | 
| Quelques chiffres | |
| Cumul des Entrées | 10 473 421 | 
| Nombre de films +1 000 000 | 1 | 
| Nombre de films N°1 (Classement Hebdo) | 0 | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| Rôle principal | 12 | 482 026 | 4,6 % | 
| Second rôle | 4 | 9 991 395 | 95,4 % | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| Comicbook | 1 | 9 881 503 | 94,3 % | 
| Thriller | 6 | 525 082 | 5,0 % | 
| Comédie | 7 | 55 582 | 0,5 % | 
| Comédie dramatique | 2 | 11 254 | 0,1 % | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| 2020 - 2029 | 7 | 591 918 | 5,7 % | 
| 2010 - 2019 | 9 | 9 881 503 | 94,3 % | 
| Titre | Date de sortie | Entrées | |
| 1 | JokerCoringa | 03/10/2019 | 9 881 503 | 
| 2 | Killers of the Flower MoonAssassinos da Lua das Flores | 19/10/2023 | 391 602 | 
| 3 | AmsterdamAmsterdam | 06/10/2022 | 109 892 | 
| 4 | Mon grand-père et moiEm Guerra com o Vovô | 13/05/2021 | 37 389 | 
| 5 | The Alto KnightsThe Alto Knights: Máfia e Poder | 20/03/2025 | 23 588 | 
| 6 | EzraMeu Filho, Nosso Mundo | 15/08/2024 | 11 254 | 
| 7 | Arnaque à HollywoodVigaristas em Hollywood | 09/12/2021 | 10 542 | 
| 8 | Mon père et moiMeu Pai É Um Perigo | 25/05/2023 | 7 651 | 
| Titre | Sortie | Week-End | 1 | Joker | 03/10/2019 | 1 722 117 | - | 2 | Killers of the Flower Moon | 19/10/2023 | 129 145 | - | 3 | Amsterdam | 06/10/2022 | 72 017 | - | 4 | The Alto Knights | 20/03/2025 | 23 588 | - | 5 | Ezra | 15/08/2024 | 11 254 | - | 6 | Mon père et moi | 25/05/2023 | 7 651 | - | 7 | Arnaque à Hollywood | 09/12/2021 | 2 269 | - | 
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Chine
 Chine Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie