|  | Harvey KeitelActeur américain99 films répertoriés
 | 
BILAN VIDEO
| Titre | VHS | DVD | Blu Ray | Total | |
| 1 | Benjamin Gates | 0 $ | 143 000 000 $ | 0 $ | 143 000 000 $ | 
| 2 | Benjamin Gates et le Livre des Secrets | 0 $ | 92 955 147 $ | 0 $ | 92 955 147 $ | 
| 3 | Dragon rouge | 0 $ | 37 800 000 $ | 0 $ | 37 800 000 $ | 
| 4 | Reservoir Dogs | 0 $ | 20 013 615 $ | 2 222 649 $ | 22 236 264 $ | 
| 5 | U-571 | 0 $ | 16 700 000 $ | 0 $ | 16 700 000 $ | 
| 6 | Pulp Fiction | 0 $ | 0 $ | 5 971 805 $ | 5 971 805 $ | 
| 7 | The Grand Budapest Hotel | 0 $ | 0 $ | 2 213 194 $ | 2 213 194 $ | 
| Titre | VHS | DVD | Blu Ray | Total | |
| 1 | Benjamin Gates | 0 $ | 64 850 000 $ | 0 $ | 64 850 000 $ | 
| 2 | Dragon rouge | 17 600 000 $ | 25 000 000 $ | 0 $ | 42 600 000 $ | 
| 3 | Little Nicky | 31 750 000 $ | 7 380 000 $ | 0 $ | 39 130 000 $ | 
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie