|  | Demi MooreActrice américaine42 films répertoriés
 | 
| Quelques chiffres | |
| Cumul des Entrées | 796 544 | 
| Nombre de films +1 000 000 | 0 | 
| Nombre de films N°1 (Classement Hebdo) | 0 | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| Second rôle | 4 | 113 464 | 14,2 % | 
| Rôle principal | 3 | 683 080 | 85,8 % | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| Drame | 2 | 510 253 | 64,1 % | 
| Thriller | 4 | 182 666 | 22,9 % | 
| Comédie dramatique | 1 | 103 625 | 13,0 % | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| 2020 - 2029 | 2 | 507 433 | 63,7 % | 
| 2010 - 2019 | 3 | 113 464 | 14,2 % | 
| 2000 - 2009 | 2 | 175 647 | 22,1 % | 
| Titre | Date de sortie | Entrées | |
| 1 | The Substance | 11/12/2024 | 507 433 | 
| 2 | Mr. Brooks | 30/08/2007 | 125 473 | 
| 3 | Very Good Girls | 25/09/2014 | 103 625 | 
| 4 | Half Light | 28/06/2006 | 50 174 | 
| 5 | Margin Call | 03/01/2013 | 7 019 | 
| 6 | Bobby | 04/02/2010 | 2 820 | 
| Titre | Sortie | Week-End | 1 | Mr. Brooks | 30/08/2007 | 63 192 | - | 2 | Very Good Girls | 25/09/2014 | 57 536 | - | 3 | The Substance | 11/12/2024 | 33 923 | - | 4 | Half Light | 28/06/2006 | 24 153 | - | 5 | Margin Call | 03/01/2013 | 3 087 | - | 6 | Bobby | 04/02/2010 | 1 750 | - | 
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie