| LES ENTREES EN ALLEMAGNEClassement général | 
| Titre | Année | Pays | Entrées | ||
| 
                    4591                 |   | Der Trafikant (The Tobacconist)Der TrafikantDrame | 2018 |   | 187 643 | 
| 
                    4592                 |   | Unter deutschen BettenComédie | 2017 |   | 187 566 | 
| 
                    4593                 |   | Risky BusinessLockere GeschäfteComédie | 1984 |   | 187 482 | 
| 
                    4594                 |   | Hotel RwandaHotel RuandaDrame | 2005 |   | 187 477 | 
| 
                    4595                 |   | Pour l'amour de RoseannaRoseanna's GraveRosannas letzter WilleRomance | 1997 |   | 187 338 | 
| 
                    4596                 |   | Sammy et Rosie s'envoient en l'airSammy and Rosie Get LaidSammy & Rosie tun esRéalisé par : Stephen Frears Comédie dramatique | 1988 |   | 187 317 | 
| 
                    4597                 |   | She SaidDrame | 2022 |   | 187 212 | 
| 
                    4598                 |   | 30 jours de nuit30 Days of Night Horreur | 2007 |   | 186 993 | 
| 
                    4599                 |   | Train de vieTrain de vie (Train of life)Zug des LebensDrame | 2000 |   | 186 875 | 
| 
                    4600                 |   | No Escape (2020)Follow MeThriller | 2020 |   | 186 694 | 
| 
                    4601                 |   | La RecrueThe RecruitDer EinsatzAventure - Action | 2004 |   | 186 418 | 
| 
                    4602                 |   | De rouille et d'osDe rouille et d'os (Rust and Bone)Der Geschmack von Rost und KnochenRéalisé par : Jacques Audiard Drame | 2013 |   | 186 387 | 
| 
                    4603                 |   | Thomas & the Magic RailroadThomas, die fantastische LokomotiveFilm familial | 2000 |   | 186 375 | 
| 
                    4604                 |   | HatchiHachiko : A Dog's storyHachiko - Eine wunderbare FreundschaftRéalisé par : Lasse Hallstrom Drame | 2009 |   | 186 265 | 
| 
                    4605                 |   | Madame ClaudeMadame Claude und ihre GazellenComédie dramatique | 1977 |   | 186 000 | 
| 
                    4606                 |   | HeilstättenHorreur | 2018 |   | 185 842 | 
| 
                    4607                 |   | 791 kmComédie | 2023 |   | 185 563 | 
| 
                    4608                 |   | Only Lovers Left AliveRéalisé par : Jim JarmuschRomance | 2013 |   | 185 406 | 
| 
                    4609                 |   | Einmal Hans mit scharfer SoßeComédie | 2014 |   | 185 091 | 
| 
                    4610                 |   | Blair WitchHorreur | 2016 |   | 185 089 | 
| 
                    4611                 |   | Elephant manThe Elephant ManDer ElefantenmenschRéalisé par : David Lynch Drame | 1981 |   | 185 083 | 
| 
                    4612                 |   | Piranhas 2, les tueurs volantsPiranha 2: The SpawningFliegende Killer - Piranha IIRéalisé par : James Cameron Horreur | 1983 |   | 185 000 | 
| 
                    4613                 |   | Absence de maliceAbsence of MaliceDie SensationsreporterinRéalisé par : Sydney Pollack Drame | 1982 |   | 185 000 | 
| 
                    4614                 |   | HairsprayMusical | 1988 |   | 184 717 | 
| 
                    4615                 |   | Sept jours à vivreSeven Days to Live7 DAYS TO LIVEThriller | 2000 |   | 184 635 | 
| 
                    4616                 |   | I, FrankensteinFantasy | 2014 |   | 184 628 | 
| 
                    4617                 |   | To Be Or Not to BeSein oder NichtseinComédie | 1984 |   | 184 617 | 
| 
                    4618                 |   | Das ewige LebenThriller | 2015 |   | 184 549 | 
| 
                    4619                 |   | Trop loin pour toiGoing The DistanceVerrückt nach DirRomance | 2010 |   | 184 299 | 
| 
                    4620                 |   | Kiss Kiss, Bang BangKiss Kiss Bang BangRéalisé par : Shane Black Comédie | 2005 |   | 184 204 | 
| Légendes | |
| Films des 12 derniers mois | |
| Films dans le Top hebdo | |
| # | Reprise | 
                                    Pour les calculs, seuls les films qui ont rapporté fait plus de 100 000 entrées 
                        en Allemagne. Chaque exploitation est isolée.