| LES ENTREES EN ALLEMAGNEClassement général | 
| Titre | Année | Pays | Entrées | ||
| 
                    H.C.                 |   | Crime contre l'humanitéThe Statement Réalisé par : Norman JewisonThriller | 2005 |   | 33 816 | 
| 
                    H.C.                 |   | Young AdultRéalisé par : Jason ReitmanComédie dramatique | 2012 |   | 33 650 | 
| 
                    H.C.                 |   | Lettres de Iwo JimaLetters from Iwo Jima Réalisé par : Clint EastwoodGuerre | 2007 |   | 33 627 | 
| 
                    H.C.                 |   | BooksmartComédie | 2019 |   | 33 626 | 
| 
                    H.C.                 |   | CosmopolisRéalisé par : David CronenbergDrame | 2012 |   | 33 593 | 
| 
                    H.C.                 |   | PénélopePenelope Comédie dramatique | 2008 |   | 33 586 | 
| 
                    H.C.                 |   | La DégustationWeinprobe für AnfängerRomance | 2022 |   | 33 568 | 
| 
                    H.C.                 |   | My Beautiful BoyBeautiful Boy Drame | 2019 |   | 33 561 | 
| 
                    H.C.                 |   | DetroitRéalisé par : Kathryn BigelowDrame | 2017 |   | 33 548 | 
| 
                    H.C.                 |   | Vegas VacationViva Las Vegas - Hoppla, wir kommen | 1997 | 33 456 | |
| 
                    H.C.                 |   | AvalonAvalon (1990) Réalisé par : Barry LevinsonDrame | 1991 |   | 33 300 | 
| 
                    H.C.                 |   | Le Jour des morts-vivantsDay of the DeadZombie 2 - Das letzte KapitelRéalisé par : George A. Romero Horreur | 1985 |   | 33 290 | 
| 
                    H.C.                 |   | Mademoiselle (2016)Agassi (The Handmaiden)Die TaschendiebinDrame | 2017 |   | 33 209 | 
| 
                    H.C.                 |   | Un TriompheUn Triomphe (The Big Hit)Ein TriumphComédie dramatique | 2022 |   | 33 207 | 
| 
                    H.C.                 |   | L'Emprise des ténèbresThe Serpent and the RainbowDie Schlange im RegenbogenRéalisé par : Wes Craven Horreur | 1988 |   | 33 192 | 
| 
                    H.C.                 |   | Alone in the DarkThriller | 2005 |   | 33 143 | 
| 
                    H.C.                 |   | I Know Who Killed MeIch weiß, wer mich getötet hatThriller | 2008 |   | 33 115 | 
| 
                    H.C.                 |   | AnomalisaAnimation | 2016 |   | 33 111 | 
| 
                    H.C.                 |   | Eden (2025)Réalisé par : Ron HowardThriller | 2025 |   | 33 091 | 
| 
                    H.C.                 |   | Dreamer: Inspired by a True StoryDreamerDrame | 2006 |   | 33 086 | 
| 
                    H.C.                 |   | Nos soleilsAlcarràsAlcarràs - Die letzte ErnteDrame | 2022 |   | 33 033 | 
| 
                    H.C.                 |   | Mort ou vifThe Quick and the Dead Réalisé par : Sam RaimiWestern | 1995 |   | 33 032 | 
| 
                    H.C.                 |   | Grâce à DieuGrâce à Dieu (By the Grace of God)Gelobt sei GottRéalisé par : François Ozon Drame | 2019 |   | 33 008 | 
| 
                    H.C.                 |   | If Lucy Fell | 1996 | 33 003 | |
| 
                    H.C.                 |   | L'Extême limiteBoiling PointDie Bombe ticktThriller | 1994 |   | 32 986 | 
| 
                    H.C.                 |   | Mother's BoysTödliche Absichten | 1994 | 32 911 | |
| 
                    H.C.                 |   | Le Mariage de RosaLa Boda de RosaRosas HochzeitComédie | 2021 |   | 32 872 | 
| 
                    H.C.                 |   | HarcelésLakeview Terrace Réalisé par : Neil LaButeThriller | 2008 |   | 32 831 | 
| 
                    H.C.                 |   | Compétition officielleCompetencia oficial (Official Competition)Der beste Film aller ZeitenComédie | 2022 |   | 32 827 | 
| 
                    H.C.                 |   | Un homme à la hauteurUn homme à la hauteur (Up for Love)Mein ziemlich kleiner FreundRéalisé par : Laurent Tirard Romance | 2016 |   | 32 811 | 
| Légendes | |
| Films des 12 derniers mois | |
| Films dans le Top hebdo | |
| # | Reprise | 
                                    Pour les calculs, seuls les films qui ont rapporté fait plus de 100 000 entrées 
                        en Allemagne. Chaque exploitation est isolée.