| LES ENTREES EN ALLEMAGNEClassement général | 
| Titre | Année | Pays | Entrées | ||
| 
                    3631                 |   | Star Trek III: A la recherche de SpockStar Trek III: The Search for SpockStar Trek III - Auf der Suche nach Mr. SpockScience Fiction | 1984 |   | 322 887 | 
| 
                    3632                 |   | Fetih 1453Guerre | 2012 |   | 322 734 | 
| 
                    3633                 |   | The ScoreRéalisé par : Frank OzAventure - Action | 2001 |   | 322 603 | 
| 
                    3634                 |   | La Maison de cireHouse of Wax (2005)House of WaxRéalisé par : Jaume Collet-Serra Horreur | 2005 |   | 322 290 | 
| 
                    3635                 |   | Black PhoneThe Black PhoneThe Black Phone - Sprich nie mit FremdenHorreur | 2022 |   | 322 091 | 
| 
                    3636                 |   | Don't Worry DarlingThriller | 2022 |   | 321 936 | 
| 
                    3637                 |   | X Files - RegenerationThe X-Files: I Want to BelieveAkte X - Jenseits der WahrheitScience Fiction | 2008 |   | 321 849 | 
| 
                    3638                 |   | À la dérive (2018)AdriftDie Farbe des HorizontsAventure - Action | 2018 |   | 321 768 | 
| 
                    3639                 |   | Dracula 2001Dracula 2000 Horreur | 2001 |   | 321 748 | 
| 
                    3640                 |   | Resident Evil : Chapitre FinalResident Evil: The Final Chapter Fantasy | 2017 |   | 321 513 | 
| 
                    3641                 |   | Manchester by the SeaDrame | 2017 |   | 321 358 | 
| 
                    3642                 |   | S.O.S. Fantômes : L'HéritageGhostbusters: AfterlifeGhostbusters: LegacyRéalisé par : Jason Reitman Fantasy | 2021 |   | 321 299 | 
| 
                    3643                 |   | BoyhoodDrame | 2014 |   | 321 027 | 
| 
                    3644                 |   | Trait pour traitPicture PerfectDer gebuchte Mann | 1998 |   | 321 018 | 
| 
                    3645                 |   | Le Chat chapeautéThe Cat in The HatEin Kater macht TheaterFilm familial | 2004 |   | 320 652 | 
| 
                    3646                 |   | CyborgScience Fiction | 1989 |   | 320 474 | 
| 
                    3647                 |   | Tatie DanielleTante DanielleRéalisé par : Etienne Chatiliez Comédie | 1990 |   | 319 910 | 
| 
                    3648                 |   | Rampage - Hors de contrôleRampage (2018)Rampage - Big Meets BiggerAventure - Action | 2018 |   | 319 680 | 
| 
                    3649                 |   | Green ZoneRéalisé par : Paul GreengrassThriller | 2010 |   | 319 260 | 
| 
                    3650                 |   | La TaupeTinker, Tailor, Soldier, SpyDame König As SpionThriller | 2012 |   | 319 045 | 
| 
                    3651                 |   | Deuce Bigalow: Male GigoloRent-a-ManComédie | 2003 |   | 318 988 | 
| 
                    3652                 |   | MonsterRéalisé par : Patty JenkinsDrame | 2004 |   | 318 919 | 
| 
                    3653                 |   | Comment savoir ?How Do You KnowWoher weißt Du, dass es Liebe ist?Réalisé par : James L. Brooks Romance | 2011 |   | 318 326 | 
| 
                    3654                 |   | Max PayneAventure - Action | 2008 |   | 318 228 | 
| 
                    3655                 |   | New Kids NitroComédie | 2012 |   | 318 117 | 
| 
                    3656                 |   | Navajo JoeAn seinen Stiefeln klebte BlutWestern | 1967 |   | 318 000 | 
| 
                    3657                 |   | La Légende de Bagger VanceThe Legend of Bagger VanceDie Legende von Bagger VanceRéalisé par : Robert Redford Romance | 2001 |   | 317 806 | 
| 
                    3658                 |   | ParkerThriller | 2013 |   | 317 526 | 
| 
                    3659                 |   | Momo (2025)Film familial | 2025 |   | 317 370 | 
| 
                    3660                 |   | Lions et agneauxLions for LambsVon Löwen und LämmernRéalisé par : Robert Redford Drame | 2007 |   | 317 277 | 
| Légendes | |
| Films des 12 derniers mois | |
| Films dans le Top hebdo | |
| # | Reprise | 
                                    Pour les calculs, seuls les films qui ont rapporté fait plus de 100 000 entrées 
                        en Allemagne. Chaque exploitation est isolée.