| LES ENTREES EN ALLEMAGNEClassement général | 
| Titre | Année | Pays | Entrées | ||
| 
                    5701                 |   | Willi und die WunderkröteFilm familial | 2022 |   | 100 883 | 
| 
                    5702                 |   | Belle et SébastienBelle & SébastianRéalisé par : Nicolas Vanier Film familial | 2013 |   | 100 868 | 
| 
                    5703                 |   | Il était une fois le BronxA Bronx TaleIn den Straßen der BronxDrame | 1994 |   | 100 835 | 
| 
                    5704                 |   | Quellen des LebensDrame | 2013 |   | 100 809 | 
| 
                    5705                 |   | Je suis toujours làAinda Estou Aqui (I’m Still Here)Für immer hierRéalisé par : Walter Salles Drame | 2025 |   | 100 787 | 
| 
                    5706                 |   | Au cul du loupDas Haus auf KorsikaDrame | 2012 |   | 100 717 | 
| 
                    5707                 |   | La SéductriceA Good WomanA Good Woman - Ein Sommer in AmalfiDrame | 2005 |   | 100 687 | 
| 
                    5708                 |   | Regarde les hommes nagerSwimming with Men Comédie | 2018 |   | 100 645 | 
| 
                    5709                 |   | Les BarbaresDie Barbaren – Willkommen in der BretagneComédie | 2025 |   | 100 616 | 
| 
                    5710                 |   | Kiss of DeathRéalisé par : Barbet SchroederThriller | 1995 |   | 100 593 | 
| 
                    5711                 |   | La Cage DoréePortugal, mon amourComédie | 2013 |   | 100 514 | 
| 
                    5712                 |   | Pride (2014)PrideComédie | 2014 |   | 100 492 | 
| 
                    5713                 |   | StarfighterThe Last StarfighterStarfightScience Fiction | 1985 |   | 100 484 | 
| 
                    5714                 |   | Love Lies BleedingDrame | 2024 |   | 100 405 | 
| 
                    5715                 |   | La Forêt contre-attaqueFurry VengeanceReine FellsacheFilm familial | 2010 |   | 100 404 | 
| 
                    5716                 |   | GenesisDocumentaire | 2004 |   | 100 268 | 
| 
                    5717                 |   | Jeepers Creepers 2, le chant du diableJeepers Creepers 2 Horreur | 2003 |   | 100 224 | 
| 
                    5718                 |   | Alle für EllaRomance | 2022 |   | 100 208 | 
| 
                    5719                 |   | Un Amour sans finEndless Love (2014)Endless LoveRomance | 2014 |   | 100 162 | 
| 
                    5720                 |   | Get CarterGet Carter - Die Wahrheit tut wehThriller | 2001 |   | 100 159 | 
| 
                    5721                 |   | La Malédiction : l'origineThe First OmenDas erste OmenHorreur | 2024 |   | 100 152 | 
| 
                    5722                 |   | Die Weihnachtsgeschichte in einer Inszenierung der Aug.Film familial | 2016 |   | 100 128 | 
| 
                    5723                 |   | Loin du paradis (1998)Return to ParadiseFür das Leben eines FreundesDrame | 1999 |   | 100 128 | 
| 
                    5724                 |   | #Interstellar (Rep. 2024)Réalisé par : Christopher NolanScience Fiction | 2024 |   | 100 122 | 
| 
                    5725                 |   | UndergroundUNDERGROUNDRéalisé par : Emir Kusturica Drame | 1995 |   | 100 043 | 
| 
                    5726                 |   | Apprenti GigoloFading GigoloPlötzlich GigoloComédie | 2014 |   | 100 034 | 
| 
                    5727                 |   | BrodeusesDie PerlenstickerinnenDrame | 2005 |   | 100 032 | 
| 
                    H.C.                 |   | La Mélodie du bonheurThe Sound of MusicMeine Lieder, meine TräumeRéalisé par : Robert Wise Musical | 1965 |   | 100 000 | 
| 
                    H.C.                 |   | Qu'est-il arrivé à Baby Jane ?What Ever Happened to Baby JaneWas geschah wirklich mit Baby Jane?Drame | 1963 |   | 100 000 | 
| 
                    H.C.                 |   | Rachel, RachelDie Liebe eines SommersDrame | 1968 |   | 100 000 | 
| Légendes | |
| Films des 12 derniers mois | |
| Films dans le Top hebdo | |
| # | Reprise | 
                                    Pour les calculs, seuls les films qui ont rapporté fait plus de 100 000 entrées 
                        en Allemagne. Chaque exploitation est isolée.