| LES ENTREES EN ALLEMAGNEClassement général | 
| Titre | Année | Pays | Entrées | ||
| 
                    H.C.                 |   | La Chambre bleueLa Chambre bleue (Blue Room)Das blaue ZimmerThriller | 2015 |   | 5 168 | 
| 
                    H.C.                 |   | Elle s'appelait SarahElle s'appelait Sarah (Sarah's Key)Sarahs SchlüsselRéalisé par : Gilles Paquet-Brenner Drame | 2011 |   | 5 135 | 
| 
                    H.C.                 |   | National GalleryDocumentaire | 2015 |   | 5 130 | 
| 
                    H.C.                 |   | L'InconnueLa Sconosciuta (The Unknown Woman)Die UnbekannteDrame | 2008 |   | 5 118 | 
| 
                    H.C.                 |   | Fantômes contre fantômesThe Frighteners Réalisé par : Peter JacksonHorreur | 1998 |   | 5 103 | 
| 
                    H.C.                 |   | Mary et la fleur de la sorcièreMeari to majo no hana (Mary and the Witch's Flower)Mary und die Blume der HexenAnimation | 2018 |   | 5 103 | 
| 
                    H.C.                 |   | La Vie pour de vraiLa Vie pour de vrai (Life for Real)Voll ins LebenRéalisé par : Dany Boon Comédie | 2023 |   | 5 091 | 
| 
                    H.C.                 |   | Miss HokusaiSarusuberi: Miss HokusaiMiss HokusaiAnimation | 2016 |   | 5 070 | 
| 
                    H.C.                 |   | LoveX - Erotique | 2015 |   | 5 067 | 
| 
                    H.C.                 |   | Savage GraceWilde UnschuldDrame | 2008 |   | 5 064 | 
| 
                    H.C.                 |   | Gadar 2Aventure - Action | 2023 |   | 5 062 | 
| 
                    H.C.                 |   | SomersaultDrame | 2005 |   | 5 060 | 
| 
                    H.C.                 |   | Joe Gould's SecretJoe Goulds GeheimnisDrame | 2000 |   | 5 050 | 
| 
                    H.C.                 |   | Ice PrincessDie EisprinzessinFilm familial | 2005 |   | 5 027 | 
| 
                    H.C.                 |   | Le Grand soir (2012)Der Tag wird kommenComédie | 2013 |   | 5 025 | 
| 
                    H.C.                 |   | Fast Food NationDrame | 2007 |   | 5 009 | 
| 
                    H.C.                 |   | La Passagère (2022)Wild wie das MeerDrame | 2023 |   | 4 999 | 
| 
                    H.C.                 |   | InsideLa Cara ocultaDas verborgene GesichtDrame | 2012 |   | 4 996 | 
| 
                    H.C.                 |   | Ginger & RosaDrame | 2013 |   | 4 989 | 
| 
                    H.C.                 |   | History BoysThe History Boys Comédie | 2007 |   | 4 988 | 
| 
                    H.C.                 |   | SubmarineComédie dramatique | 2011 |   | 4 965 | 
| 
                    H.C.                 |   | L'ArbreL'Arbre (The Tree)The TreeComédie dramatique | 2011 |   | 4 962 | 
| 
                    H.C.                 |   | Martha Marcy May MarleneDrame | 2012 |   | 4 928 | 
| 
                    H.C.                 |   | EveningSpuren eines LebensDrame | 2008 |   | 4 906 | 
| 
                    H.C.                 |   | 3 From HellRéalisé par : Rob ZombieHorreur | 2019 |   | 4 903 | 
| 
                    H.C.                 |   | Tre pianiTre piani (Three Floors)Drei EtagenRéalisé par : Nanni Moretti Drame | 2022 |   | 4 883 | 
| 
                    H.C.                 |   | Les CycladesLes Cyclades (Two Tickets to Greece)Reif für die InselComédie | 2023 |   | 4 860 | 
| 
                    H.C.                 |   | Riff RaffRiff Raff - Verbrechen ist FamiliensacheComédie | 2025 |   | 4 844 | 
| 
                    H.C.                 |   | La Nuit du 12La Nuit du 12 (The Night of the 12th)In der Nacht des 12.Réalisé par : Dominik Moll Thriller | 2023 |   | 4 841 | 
| 
                    H.C.                 |   | Les CombattantsLes Combattants (Love At First Sight)Liebe auf den ersten SchlagComédie dramatique | 2015 |   | 4 806 | 
| Légendes | |
| Films des 12 derniers mois | |
| Films dans le Top hebdo | |
| # | Reprise | 
                                    Pour les calculs, seuls les films qui ont rapporté fait plus de 100 000 entrées 
                        en Allemagne. Chaque exploitation est isolée.