| LES ENTREES EN ESPAGNEClassement général | 
| Titre | Année | Pays | Entrées | ||
| 
                    1411                 |   | MarmadukeFilm familial | 2010 |   | 520 087 | 
| 
                    1412                 |   | 28 ans plus tard28 Years Later28 años despuésRéalisé par : Danny Boyle Horreur | 2025 |   | 518 674 | 
| 
                    1413                 |   | Stardust - Le Mystère de l'étoileStardust (2007) Réalisé par : Matthew VaughnFantasy | 2007 |   | 518 061 | 
| 
                    1414                 |   | Escape GameEscape Room Thriller | 2019 |   | 517 975 | 
| 
                    1415                 |   | Jojo RabbitComédie dramatique | 2020 |   | 517 611 | 
| 
                    1416                 |   | Annie (2014)Musical | 2015 |   | 517 062 | 
| 
                    1417                 |   | Le Marchand de VeniseWilliam Shakespeare's The Merchant of VeniceEl mercader de VeneciaDrame | 2005 |   | 516 587 | 
| 
                    1418                 |   | Birds of Prey et la fabuleuse histoire de Harley QuinnBirds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One.Aves de Presa (y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn)Comicbook | 2020 |   | 516 561 | 
| 
                    1419                 |   | Les IncognitosSpies In DisguiseEspías con disfrazAnimation | 2019 |   | 515 961 | 
| 
                    1420                 |   | DivergenteDivergentDivergenteScience Fiction | 2014 |   | 515 819 | 
| 
                    1421                 |   | Les 7 Mercenaires (2016)The Magnificent Seven (2016)Los siete magníficosRéalisé par : Antoine Fuqua Western | 2016 |   | 515 144 | 
| 
                    1422                 |   | Un crime dans la têteThe Manchurian CandidateEl mensajero del miedoRéalisé par : Jonathan Demme Thriller | 2004 |   | 515 082 | 
| 
                    1423                 |   | The CreatorRéalisé par : Gareth EdwardsScience Fiction | 2023 |   | 514 812 | 
| 
                    1424                 |   | Watchmen - Les GardiensWatchmen Réalisé par : Zack SnyderComicbook | 2009 |   | 514 723 | 
| 
                    1425                 |   | Lord of WarEl señor de la guerraRéalisé par : Andrew Niccol Aventure - Action | 2006 |   | 514 658 | 
| 
                    1426                 |   | Unstoppable (2010)ImparableRéalisé par : Tony Scott Thriller | 2010 |   | 514 513 | 
| 
                    1427                 |   | MaterialistsMaterialistasComédie | 2025 |   | 514 069 | 
| 
                    1428                 |   | Insidious : la dernière cléInsidious: The Last KeyInsidious: La ultima llaveHorreur | 2018 |   | 513 916 | 
| 
                    1429                 |   | Vol 93United 93 Réalisé par : Paul GreengrassThriller | 2006 |   | 513 914 | 
| 
                    1430                 |   | The BrutalistDrame | 2025 |   | 513 403 | 
| 
                    1431                 |   | Au bout de la nuitStreet KingsDueños de la calleThriller | 2008 |   | 513 321 | 
| 
                    1432                 |   | Donjons & Dragons : L'Honneur des voleursDungeons & Dragons: Honor Among ThievesDungeons & Dragons: Honor entre ladronesFantasy | 2023 |   | 512 972 | 
| 
                    1433                 |   | The Expendables 3Los mercenarios 3Aventure - Action | 2014 |   | 512 877 | 
| 
                    1434                 |   | Où sont passés les Morgan ?Did You Hear About The Morgans ?¿Qué fue de los Morgan?Romance | 2010 |   | 512 239 | 
| 
                    1435                 |   | La Dame en noirThe Woman in BlackLa mujer de negroThriller | 2012 |   | 511 232 | 
| 
                    1436                 |   | TrapLa trampaRéalisé par : M. Night Shyamalan Thriller | 2024 |   | 510 702 | 
| 
                    1437                 |   | DémineursThe Hurt LockerEn tierra hostilRéalisé par : Kathryn Bigelow Drame | 2010 |   | 509 972 | 
| 
                    1438                 |   | Péché originelOriginal SinPecado originalThriller | 2001 |   | 509 665 | 
| 
                    1439                 |   | BiutifulRéalisé par : Alejandro González IñárrituDrame | 2010 |   | 508 867 | 
| 
                    1440                 |   | G.I. Joe : ConspirationG.I. Joe: RetaliationG.I. Joe: La venganzaRéalisé par : Jon M. Chu Aventure - Action | 2013 |   | 508 749 | 
| Légendes | |
| Films des 12 derniers mois | |
| Films dans le Top hebdo | |
| # | Reprise | 
                                    Pour les calculs, seuls les films qui ont rapporté fait plus de 100 000 entrées 
                        en Espagne. Chaque exploitation est isolée.