|  | 58 minutes pour vivreDie Hard 2: Die HarderRenny Harlin
                            1990  /  
                            Etats-Unis
                                                             | 
| Titre | Année | Recettes USA | Recettes Inter. | Entrées France | Entrées Allemagne | Entrées Italie | Comparer | |
|  | Une journée en enfer | 1995 | 100 012 499 $ | 261 200 000 $ | 3 458 382 | 3 202 391 | 843 570 | Comparer | 
|  | Die Hard 4 - retour en enfer | 2007 | 134 527 196 $ | 249 002 061 $ | 2 272 369 | 2 628 206 | 530 933 | Comparer | 
|  | Die Hard : Belle journée pour mourir | 2013 | 67 349 198 $ | 237 304 984 $ | 1 824 376 | 1 557 689 | 344 820 | Comparer | 
|  | 58 minutes pour vivre | 1990 | 117 323 878 $ | 122 000 000 $ | 995 836 | 1 960 803 | 0 | |
|  | Piège de cristal | 1988 | 83 398 695 $ | 57 759 104 $ | 655 545 | 1 307 365 | 0 | Comparer | 
Dans ce tableau sont cumulés les résultats des possibles reprises.
         
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne