|  | Clive OwenActeur britannique37 films répertoriés
 | 
| Quelques chiffres | |
| Cumul des Entrées | 4 076 937 | 
| Nombre de films +250 000 | 7 | 
| Nombre de films N°1 (Classement Hebdo) | 5 | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| Rôle principal | 19 | 2 326 948 | 57,1 % | 
| Second rôle | 5 | 1 619 399 | 39,7 % | 
| Apparition | 1 | 130 590 | 3,2 % | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| Thriller | 8 | 1 111 136 | 27,3 % | 
| Science Fiction | 4 | 1 071 630 | 26,3 % | 
| Drame | 6 | 435 559 | 10,7 % | 
| Comédie | 2 | 375 929 | 9,2 % | 
| Comicbook | 1 | 354 672 | 8,7 % | 
| Aventure - Action | 2 | 321 131 | 7,9 % | 
| Fantasy | 1 | 276 290 | 6,8 % | 
| Film familial | 1 | 130 590 | 3,2 % | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| 2020 - 2029 | 2 | 32 858 | 0,8 % | 
| 2010 - 2019 | 8 | 1 143 306 | 28,0 % | 
| 2000 - 2009 | 15 | 2 933 631 | 72,0 % | 
| Titre | Date de sortie | Entrées | |
| 1 | Valérian | 26/07/2017 | 674 742 | 
| 2 | Inside Man | 12/04/2006 | 475 436 | 
| 3 | Gosford Park | 20/03/2002 | 375 516 | 
| 4 | Sin City | 01/06/2005 | 354 672 | 
| 5 | Closer - Entre adultes consentants | 19/01/2005 | 342 911 | 
| 6 | Le Roi Arthur | 04/08/2004 | 276 290 | 
| 7 | Gemini Man | 02/10/2019 | 260 204 | 
| 8 | La Mémoire dans la peau | 25/09/2002 | 244 102 | 
| 9 | Duplicity | 25/03/2009 | 211 781 | 
| 10 | Dérapage | 08/03/2006 | 140 795 | 
| 11 | Les Fils de l'homme | 18/10/2006 | 136 684 | 
| 12 | La Panthère rose | 08/03/2006 | 130 590 | 
| 13 | Killer Elite | 26/10/2011 | 105 507 | 
| 14 | L'Enquête | 11/03/2009 | 93 895 | 
| 15 | Shoot 'Em Up | 19/09/2007 | 77 029 | 
| 16 | Blood Ties | 30/10/2013 | 70 784 | 
| 17 | Elizabeth : l'âge d'or | 12/12/2007 | 64 835 | 
| 18 | Shadow Dancer | 06/02/2013 | 27 813 | 
| 19 | Seule la mort peut m'arrêter | 06/07/2005 | 8 682 | 
| 20 | Intruders | 11/01/2012 | 4 256 | 
| 21 | Jardinage à l'anglaise | 11/02/2004 | 413 | 
| Titre | Sortie | Jour | Week-End | Semaine | 1 | Valérian | 26/07/2017 | 52 740 | 227 163 | 307 174 | 2 | Sin City | 01/06/2005 | 25 521 | - | 153 630 | 3 | Le Roi Arthur | 04/08/2004 | 24 550 | - | 119 062 | 4 | Closer - Entre adultes consentants | 19/01/2005 | 23 409 | - | 161 812 | 5 | La Mémoire dans la peau | 25/09/2002 | 16 717 | - | 118 060 | 6 | Duplicity | 25/03/2009 | 15 219 | 96 571 | 119 228 | 7 | Gemini Man | 02/10/2019 | 11 594 | 80 632 | 103 562 | 8 | Gosford Park | 20/03/2002 | 11 165 | - | 92 098 | 9 | Killer Elite | 26/10/2011 | 8 664 | 46 186 | 66 103 | 10 | Blood Ties | 30/10/2013 | 6 264 | 36 542 | 48 773 | 11 | L'Enquête | 11/03/2009 | 5 892 | 37 206 | - | 12 | Elizabeth : l'âge d'or | 12/12/2007 | 4 439 | 27 402 | - | 13 | Trust | 18/01/2012 | 2 014 | 14 073 | 17 705 | 14 | Shadow Dancer | 06/02/2013 | 1 660 | 12 175 | 16 464 | 15 | Intruders | 11/01/2012 | 351 | 2 623 | 3 438 | 16 | Inside Man | 12/04/2006 | - | 127 512 | 174 648 | 17 | Seule la mort peut m'arrêter | 06/07/2005 | - | 3 001 | - | 
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Chine
 Chine Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie