|  | Sofia CoppolaRéalisatrice américaine8 films répertoriés
 | 
| Quelques chiffres | |
| Cumul des Entrées | 1 878 364 | 
| Nombre de films +250 000 | 2 | 
| Nombre de films N°1 (Classement Hebdo) | 1 | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| Drame | 4 | 979 256 | 52,1 % | 
| Comédie | 2 | 574 420 | 30,6 % | 
| Comédie dramatique | 2 | 324 688 | 17,3 % | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| 2020 - 2029 | 2 | 110 169 | 5,9 % | 
| 2010 - 2019 | 3 | 535 789 | 28,5 % | 
| 2000 - 2009 | 3 | 1 232 406 | 65,6 % | 
| Titre | Date de sortie | Entrées | |
| 1 | Lost in Translation | 07/01/2004 | 574 420 | 
| 2 | Marie-Antoinette | 24/05/2006 | 459 237 | 
| 3 | Somewhere | 05/01/2011 | 214 519 | 
| 4 | Virgin Suicides | 27/09/2000 | 198 749 | 
| 5 | The Bling Ring | 12/06/2013 | 196 194 | 
| 6 | Les Proies (2017) | 23/08/2017 | 125 076 | 
| 7 | Priscilla | 03/01/2024 | 110 169 | 
| Titre | Sortie | Jour | Week-End | Semaine | 1 | Marie-Antoinette | 24/05/2006 | - | - | 168 730 | 2 | Lost in Translation | 07/01/2004 | 11 933 | - | 116 993 | 3 | Somewhere | 05/01/2011 | 15 328 | 93 814 | 114 341 | 4 | The Bling Ring | 12/06/2013 | 15 148 | 70 483 | 90 586 | 5 | Virgin Suicides | 27/09/2000 | 8 580 | - | 66 535 | 6 | Les Proies (2017) | 23/08/2017 | 11 199 | 53 928 | 66 524 | 7 | Priscilla | 03/01/2024 | 8 854 | 47 083 | 58 056 | 
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie