|  | Brian LevantRéalisateur américain9 films répertoriés
 | 
| Quelques chiffres | |
| Cumul des Entrées | 749 889 | 
| Nombre de films +250 000 | 1 | 
| Nombre de films N°1 (Classement Hebdo) | 1 | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| Film familial | 7 | 721 262 | 96,2 % | 
| Aventure - Action | 1 | 28 627 | 3,8 % | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| 2010 - 2019 | 1 | 28 627 | 3,8 % | 
| 2000 - 2009 | 3 | 79 135 | 10,6 % | 
| 1990 - 1999 | 4 | 642 127 | 85,6 % | 
| Titre | Date de sortie | Entrées | |
| 1 | Beethoven | 24/06/1992 | 428 089 | 
| 2 | La Famille Pierrafeu | 20/07/1994 | 130 588 | 
| 3 | La Course au jouet | 11/12/1996 | 83 450 | 
| 4 | Chiens des neiges | 23/10/2002 | 76 066 | 
| 5 | Kung Fu Nanny | 07/07/2010 | 28 627 | 
| 6 | On arrive quand? | 27/07/2005 | 3 069 | 
| Titre | Sortie | Jour | Week-End | Semaine | 1 | Kung Fu Nanny | 07/07/2010 | 2 448 | 12 958 | 17 748 | 2 | Chiens des neiges | 23/10/2002 | 3 275 | 24 855 | 33 813 | 3 | La Course au jouet | 11/12/1996 | 3 464 | - | 21 939 | 4 | La Famille Pierrafeu | 20/07/1994 | 8 125 | - | 45 615 | 5 | Beethoven | 24/06/1992 | 13 086 | - | 121 830 | 
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie