|  | Maggie GyllenhaalActrice américaine28 films répertoriés
 | 
| Quelques chiffres | |
| Cumul des Entrées | 2 730 396 | 
| Nombre de films +250 000 | 2 | 
| Nombre de films N°1 (Classement Hebdo) | 1 | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| Second rôle | 9 | 2 188 804 | 80,2 % | 
| Rôle principal | 8 | 144 597 | 5,3 % | 
| Apparition | 2 | 43 080 | 1,6 % | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| Comicbook | 1 | 816 392 | 29,9 % | 
| Comédie | 7 | 661 749 | 24,2 % | 
| Musical | 1 | 339 049 | 12,4 % | 
| Romance | 3 | 248 279 | 9,1 % | 
| Thriller | 2 | 182 173 | 6,7 % | 
| Aventure - Action | 1 | 180 719 | 6,6 % | 
| Drame | 4 | 173 632 | 6,4 % | 
| Film familial | 1 | 87 950 | 3,2 % | 
| Fantasy | 1 | 37 692 | 1,4 % | 
| Comédie dramatique | 1 | 2 761 | 0,1 % | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| 2020 - 2029 | 1 | 339 049 | 12,4 % | 
| 2010 - 2019 | 5 | 332 614 | 12,2 % | 
| 2000 - 2009 | 17 | 2 155 889 | 79,0 % | 
| Titre | Date de sortie | Entrées | |
| 1 | The Dark Knight, Le Chevalier Noir | 13/08/2008 | 816 392 | 
| 2 | Elvis (2022) | 22/06/2022 | 339 049 | 
| 3 | Le Sourire de Mona Lisa | 21/01/2004 | 214 847 | 
| 4 | Paris, je t'aime | 21/06/2006 | 208 178 | 
| 5 | White House Down | 04/09/2013 | 180 719 | 
| 6 | Confessions d'un homme dangereux | 11/06/2003 | 175 218 | 
| 7 | Away We Go | 04/11/2009 | 163 583 | 
| 8 | 40 jours et 40 nuits | 10/07/2002 | 157 462 | 
| 9 | World Trade Center | 20/09/2006 | 140 394 | 
| 10 | Nanny McPhee et le big bang | 31/03/2010 | 87 950 | 
| 11 | L'Incroyable destin de Harold Crick | 10/01/2007 | 68 211 | 
| 12 | Adaptation | 26/03/2003 | 43 080 | 
| 13 | Donnie Darko | 30/01/2002 | 37 692 | 
| 14 | Oh My God ! | 14/12/2011 | 32 238 | 
| 15 | Crazy Heart | 03/03/2010 | 28 946 | 
| 16 | Ecarts de conduite | 24/07/2002 | 21 235 | 
| 17 | Criminal (2005) | 19/01/2005 | 6 955 | 
| 18 | Sherrybaby | 24/06/2009 | 4 292 | 
| 19 | Frank | 04/02/2015 | 2 761 | 
| 20 | Trust the Man | 22/11/2006 | 1 194 | 
| Titre | Sortie | Jour | Week-End | Semaine | 1 | The Dark Knight, Le Chevalier Noir | 13/08/2008 | 56 474 | 241 999 | 336 094 | 2 | 40 jours et 40 nuits | 10/07/2002 | 15 272 | 59 367 | 75 826 | 3 | Le Sourire de Mona Lisa | 21/01/2004 | 12 723 | - | 94 748 | 4 | Elvis (2022) | 22/06/2022 | 12 194 | 75 487 | 103 057 | 5 | White House Down | 04/09/2013 | 12 161 | 77 252 | 93 252 | 6 | Away We Go | 04/11/2009 | 6 999 | 51 825 | - | 7 | Nanny McPhee et le big bang | 31/03/2010 | 6 555 | 31 966 | 43 638 | 8 | Confessions d'un homme dangereux | 11/06/2003 | 4 772 | - | 44 729 | 9 | Oh My God ! | 14/12/2011 | 2 209 | 14 801 | 19 791 | 10 | Ecarts de conduite | 24/07/2002 | 2 026 | 10 193 | 13 139 | 11 | Crazy Heart | 03/03/2010 | 1 376 | 10 035 | 13 953 | 12 | Criminal (2005) | 19/01/2005 | 694 | 4 708 | 6 105 | 13 | Frank | 04/02/2015 | 310 | 1 750 | 2 378 | 14 | Sherrybaby | 24/06/2009 | 289 | - | 3 011 | 
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie