|  | Kate BeckinsaleActrice britannique35 films répertoriés
 | 
BILAN VIDEO
| Titre | VHS | DVD | Blu Ray | Total | |
| 1 | Total Recall - Mémoires Programmées | 0 $ | 0 $ | 14 430 626 $ | 14 430 626 $ | 
| 2 | Underworld : nouvelle ère | 0 $ | 15 896 448 $ | 9 312 252 $ | 25 208 700 $ | 
| 3 | Contrebande | 0 $ | 15 480 068 $ | 8 286 062 $ | 23 766 130 $ | 
| 4 | Underworld: Blood Wars | 0 $ | 6 639 391 $ | 7 268 043 $ | 13 907 434 $ | 
| 5 | Underworld 2: Evolution | 0 $ | 46 141 618 $ | 0 $ | 46 141 618 $ | 
| 6 | Click : telecommandez votre vie | 0 $ | 71 416 159 $ | 0 $ | 71 416 159 $ | 
| 7 | Van Helsing | 0 $ | 88 000 000 $ | 0 $ | 88 000 000 $ | 
| 8 | Pearl Harbor | 132 100 000 $ | 144 000 000 $ | 0 $ | 276 100 000 $ | 
| Titre | VHS | DVD | Blu Ray | Total | |
| 1 | Pearl Harbor | 43 030 000 $ | 12 740 000 $ | 0 $ | 55 770 000 $ | 
| 2 | Aviator | 0 $ | 43 670 000 $ | 0 $ | 43 670 000 $ | 
| 3 | Un amour à New York | 28 440 000 $ | 14 030 000 $ | 0 $ | 42 470 000 $ | 
| 4 | Underworld | 6 750 000 $ | 0 $ | 0 $ | 6 750 000 $ | 
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie