|  | Julia RobertsActrice américaine49 films répertoriés
 | 
| Quelques chiffres | |
| Cumul des Entrées | 46 831 734 | 
| Nombre de films +1 000 000 | 13 | 
| Nombre de films N°1 (Classement Hebdo) | 5 | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| Rôle principal | 37 | 39 103 397 | 83,5 % | 
| Second rôle | 3 | 6 877 428 | 14,7 % | 
| Apparition | 1 | 741 229 | 1,6 % | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| Romance | 11 | 17 291 181 | 36,9 % | 
| Comédie | 7 | 10 279 840 | 22,0 % | 
| Drame | 9 | 6 183 996 | 13,2 % | 
| Thriller | 7 | 3 768 457 | 8,0 % | 
| Film familial | 1 | 3 401 004 | 7,3 % | 
| Aventure - Action | 3 | 3 388 771 | 7,2 % | 
| Comédie dramatique | 4 | 1 700 688 | 3,6 % | 
| Fantasy | 1 | 817 797 | 1,7 % | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| 2020 - 2029 | 2 | 392 441 | 0,8 % | 
| 2010 - 2019 | 11 | 7 084 494 | 15,1 % | 
| 2000 - 2009 | 13 | 15 646 839 | 33,4 % | 
| 1990 - 1999 | 20 | 26 339 659 | 56,2 % | 
| Titre | Date de sortie | Entrées | |
| 1 | Ocean's Eleven | 06/02/2002 | 4 658 537 | 
| 2 | Coup de foudre à Notting Hill | 18/08/1999 | 4 532 898 | 
| 3 | Pretty Woman | 28/11/1990 | 4 030 683 | 
| 4 | Hook | 01/04/1992 | 3 401 004 | 
| 5 | Ocean's Twelve | 15/12/2004 | 2 954 468 | 
| 6 | Erin Brockovich | 26/04/2000 | 2 570 294 | 
| 7 | Le Mariage de mon meilleur ami | 01/10/1997 | 2 201 013 | 
| 8 | Just married (ou presque) | 08/12/1999 | 2 009 425 | 
| 9 | Tout le monde dit I Love You | 12/02/1997 | 1 555 752 | 
| 10 | L'Expérience interdite | 09/01/1991 | 1 465 121 | 
| 11 | L'Affaire Pélican | 16/03/1994 | 1 297 062 | 
| 12 | Complots | 20/08/1997 | 1 202 722 | 
| 13 | Valentine's Day | 17/02/2010 | 1 187 409 | 
| 14 | Ma meilleure ennemie | 10/02/1999 | 993 481 | 
| 15 | Closer - Entre adultes consentants | 19/01/2005 | 940 403 | 
| 16 | Le Sourire de Mona Lisa | 21/01/2004 | 888 162 | 
| 17 | Money Monster | 12/05/2016 | 847 743 | 
| 18 | Blanche Neige | 11/04/2012 | 817 797 | 
| 19 | Prêt-à-Porter | 01/03/1995 | 812 982 | 
| 20 | The Player | 13/05/1992 | 741 229 | 
| 21 | Le Mexicain | 25/04/2001 | 720 928 | 
| 22 | Mange, prie, aime | 22/09/2010 | 663 969 | 
| 23 | Couple de stars | 31/10/2001 | 599 064 | 
| 24 | La Guerre selon Charlie Wilson | 16/01/2008 | 562 267 | 
| 25 | Il n'est jamais trop tard | 06/07/2011 | 561 748 | 
| 26 | Duplicity | 25/03/2009 | 524 419 | 
| 27 | Un été à Osage County | 26/02/2014 | 521 956 | 
| 28 | Les Nuits avec mon ennemi | 13/03/1991 | 517 631 | 
| 29 | Le Choix d'aimer | 18/09/1991 | 477 601 | 
| 30 | Ticket To Paradise | 05/10/2022 | 392 441 | 
| 31 | Wonder | 20/12/2017 | 347 315 | 
| 32 | Confessions d'un homme dangereux | 11/06/2003 | 340 143 | 
| 33 | Michael Collins | 16/04/1997 | 302 859 | 
| 34 | Les Complices | 23/11/1994 | 238 363 | 
| 35 | Mary Reilly | 17/04/1996 | 231 911 | 
| 36 | Amour et mensonges | 29/11/1995 | 218 242 | 
| 37 | Joyeuse Fête des Mères | 25/05/2016 | 188 421 | 
| 38 | Ben Is Back | 16/01/2019 | 132 013 | 
| 39 | Mystic Pizza | 13/02/1991 | 62 930 | 
| 40 | Full Frontal | 02/10/2002 | 54 717 | 
| 41 | Potins de femmes | 07/03/1990 | 46 750 | 
| 42 | Aux yeux de tous (2016) | 23/03/2016 | 17 861 | 
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie