COMPARAISONS
                Vivre pour vivre Vs.
Les Bien-aimés (Beloved)
            | Etats-Unis | 00/00/0000 | 17/08/2012 | |
| France | 23/09/1967 | 24/08/2011 | |
| Allemagne | 00/00/0000 | 03/05/2012 | |
| Espagne | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |
| Italie | 00/00/0000 | 00/00/0000 | 
| Ratification Etats-Unis | |||
| Interdiction France | Tous publics | ||
| Genre | Comédie dramatique | Comédie dramatique | |
| Durée | 2h10 | 2h15 | |
| Budget | 0 $ | 6 810 000 $ | 0% | 
| Entrées | 2 936 035 | 250 588 | +1 072% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 2 936 035 | 250 588 | +1 072% | 
| Entrées Paris / périphérie | 826 419 | 86 634 | +854% | 
| Première séance Paris | 0 | 914 | 0% | 
| Première séance Paris / périphérie | 0 | 1 134 | 0% | 
| Première séance France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour France | 0 | 16 938 | 0% | 
| Premier jour Paris / périphérie | 0 | 6 044 | 0% | 
| Premier Week-End France | 0 | 86 768 | 0% | 
| Premier Week-End Paris / périphérie | 0 | 34 650 | 0% | 
| Démarrage France | 0 | 109 235 | 0% | 
| Démarrage Paris / périphérie | 0 | 43 250 | 0% | 
| Nb Salles | 0 | 232 | 0% | 
| Nb Salles Paris / périphérie | 0 | 43 | 0% | 
| Poids démarrage France | 0,0% | 43,6% | 
| 
                                    Semaines France | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Jours Paris | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Semaines Paris / périphérie | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 

