COMPARAISONS
                Exhibition Vs.
Demain (Tomorrow)
            | Etats-Unis | 00/00/0000 | 10/03/2017 | |
| France | 25/06/1975 | 02/12/2015 | |
| Allemagne | 00/00/0000 | 02/06/2016 | |
| Espagne | 00/00/0000 | 29/04/2016 | |
| Italie | 00/00/0000 | 06/10/2016 | 
| Ratification Etats-Unis | Unrated | ||
| Interdiction France | Moins de 16 ans | Tous publics | |
| Genre | Documentaire | Documentaire | |
| Durée | 1h50 | 1h58 | |
| Budget | 0 $ | 1 760 000 $ | 0% | 
| Entrées | 1 788 554 | 1 087 306 | +64% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 1 788 554 | 1 087 306 | +64% | 
| Entrées Paris / périphérie | 732 607 | 181 932 | +303% | 
| Première séance Paris | 0 | 223 | 0% | 
| Première séance Paris / périphérie | 0 | 0 | 0% | 
| Première séance France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour France | 0 | 28 020 | 0% | 
| Premier jour Paris / périphérie | 0 | 1 151 | 0% | 
| Premier Week-End France | 0 | 63 988 | 0% | 
| Premier Week-End Paris / périphérie | 0 | 9 403 | 0% | 
| Démarrage France | 0 | 82 144 | 0% | 
| Démarrage Paris / périphérie | 0 | 14 265 | 0% | 
| Nb Salles | 0 | 154 | 0% | 
| Nb Salles Paris / périphérie | 0 | 28 | 0% | 
| Poids démarrage France | 0,0% | 7,6% | 
| 
                                    Semaines France | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Jours Paris | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Semaines Paris / périphérie | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 61 369 | 61 369 | 14 265 | 14 265 | 330% | 330% | 
| Semaine 2 | - | - | 10 350 | 24 615 | - | - | 
| Semaine 3 | 47 484 | 165 385 | 8 895 | 33 510 | 434% | 394% | 
| Semaine 4 | 56 349 | 221 734 | 7 422 | 40 932 | 659% | 442% | 
| Semaine 5 | 51 451 | 273 185 | 8 479 | 49 411 | 507% | 453% | 

