COMPARAISONS
                Il Casanova di Fellini Vs.
The Front
            | Etats-Unis | 00/00/0000 | 17/09/1976 | |
| France | 02/03/1977 | 26/01/1977 | |
| Allemagne | 21/01/1977 | 21/01/1977 | |
| Espagne | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |
| Italie | 00/00/0000 | 00/00/0000 | 
| Ratification Etats-Unis | PG | ||
| Interdiction France | Moins de 12 ans | ||
| Genre | Comédie dramatique | Comédie dramatique | |
| Durée | 2h03 | 1h35 | |
| Budget | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Entrées | 894 392 | 226 226 | +295% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 894 392 | 226 226 | +295% | 
| Entrées Paris / périphérie | 373 488 | 114 073 | +227% | 
| Première séance Paris | 0 | 0 | 0% | 
| Première séance Paris / périphérie | 0 | 0 | 0% | 
| Première séance France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour Paris / périphérie | 0 | 0 | 0% | 
| Premier Week-End France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier Week-End Paris / périphérie | 0 | 0 | 0% | 
| Démarrage France | 0 | 0 | 0% | 
| Démarrage Paris / périphérie | 55 016 | 0 | 0% | 
| Nb Salles | 0 | 0 | 0% | 
| Nb Salles Paris / périphérie | 0 | 0 | 0% | 
| Poids démarrage France | 0,0% | 0,0% | 
| 
                                    Semaines France | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Jours Paris | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Semaines Paris / périphérie | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Entrées | 555 236 | 171 000 | 0% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 555 236 | 171 000 | +225% | 
| Premier weekend | 0 | 0 | 0% | 
| Démarrage | 66 167 | 0 | 0% | 
| Nb Salles | 26 | 0 | 0% | 
| Semaines Allemagne | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 

