COMPARAISONS
                Ran Vs.
Born American
            | Etats-Unis | 27/09/1985 | 29/08/1986 | |
| France | 18/09/1985 | 00/00/0000 | |
| Allemagne | 00/00/1986 | 00/00/1986 | |
| Espagne | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |
| Italie | 00/00/0000 | 00/00/0000 | 
| Ratification Etats-Unis | R | R | |
| Interdiction France | |||
| Genre | Aventure - Action | Drame | |
| Durée | 2h20 | 1h35 | |
| Budget | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Recettes | 3 944 980 $ | 3 388 020 $ | +16% | 
| Recettes (toutes exploit.) | 3 944 980 $ | 3 388 020 $ | +16% | 
| Premier jour | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Démarrage | 0 $ | 2 225 475 $ | 0% | 
| Première semaine | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Nb Salles | 0 | 1 071 | 0% | 
| Poids démarrage | 0,0% | 65,7% | 
| Jours | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| 
                                    Week-ends | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Ventes VHS | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes DVD | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes BluRay | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Entrées | 222 862 | 43 533 | 0% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 222 862 | 43 533 | +412% | 
| Premier weekend | 0 | 0 | 0% | 
| Démarrage | 0 | 0 | 0% | 
| Nb Salles | 0 | 0 | 0% | 
| Semaines Allemagne | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Recettes mondiales | 3 944 980 $ | 3 388 020 $ | +16% | 
| Recettes Internationales | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Poids recettes internationales | 0,0% | 0,0% | |
| Rentabilité | -X | -X | |
| Recettes mondiales (toutes exploit.) | 3 944 980 $ | 3 388 020 $ | +16% | 
| Recettes Internationales (toutes exploit.) | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Poids recettes internationales(toutes exploit.) | 0,0% | 0,0% | |
| Rentabilité(toutes exploit.) | -X | -X | 
| Week-ends internationaux | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Pays | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 

