COMPARAISONS
                Ishtar Vs.
Mio min Moi (Mio in the Land of Faraway)
            | Etats-Unis | 15/05/1987 | 00/05/2000 | |
| France | 16/12/1987 | 00/00/0000 | |
| Allemagne | 00/00/1988 | 00/00/1988 | |
| Espagne | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |
| Italie | 00/00/0000 | 00/00/0000 | 
| Ratification Etats-Unis | PG-13 | ||
| Interdiction France | Tous publics | ||
| Genre | Aventure - Action | ||
| Durée | 1h47 | 0h00 | |
| Budget | 55 000 000 $ | 7 000 000 $ | +686% | 
| Entrées | 271 860 | 172 642 | 0% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 271 860 | 172 642 | +57% | 
| Premier weekend | 0 | 0 | 0% | 
| Démarrage | 0 | 0 | 0% | 
| Nb Salles | 0 | 0 | 0% | 
| Semaines Allemagne | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Recettes mondiales | 14 375 181 $ | 2 300 000 $ | +525% | 
| Recettes Internationales | 0 $ | 2 300 000 $ | 0% | 
| Poids recettes internationales | 0,0% | 100,0% | |
| Rentabilité | 0,3X | 0,3X | |
| Recettes mondiales (toutes exploit.) | 14 375 181 $ | 2 300 000 $ | +525% | 
| Recettes Internationales (toutes exploit.) | 0 $ | 2 300 000 $ | 0% | 
| Poids recettes internationales(toutes exploit.) | 0,0% | 100,0% | |
| Rentabilité(toutes exploit.) | 0,3X | 0,3X | 
| Week-ends internationaux | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Pays | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 

