COMPARAISONS
                Police Academy 4: Citizens on Patrol Vs.
Bon voyage
            | Etats-Unis | 03/04/1987 | 17/10/2003 | |
| France | 24/06/1987 | 16/04/2003 | |
| Allemagne | 00/00/1987 | 00/00/0000 | |
| Espagne | 00/00/0000 | 23/01/2004 | |
| Italie | 00/00/0000 | 00/00/0000 | 
| Ratification Etats-Unis | PG | PG-13 | |
| Interdiction France | Tous publics | ||
| Genre | Comédie | Comédie | |
| Durée | 1h28 | 1h54 | |
| Budget | 0 $ | 27 270 000 $ | 0% | 
| Recettes | 28 061 343 $ | 2 503 286 $ | +1 021% | 
| Recettes (toutes exploit.) | 28 061 343 $ | 2 503 286 $ | +1 021% | 
| Premier jour | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Démarrage | 8 482 487 $ | 38 682 $ | +21 829% | 
| Première semaine | 10 248 472 $ | 0 $ | 0% | 
| Nb Salles | 1 750 | 16 | +10 838% | 
| Poids démarrage | 30,2% | 1,5% | 
| Jours | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| 
                                    Week-ends | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Ventes VHS | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes DVD | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes BluRay | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Entrées | 1 044 878 | 796 720 | +31% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 1 044 878 | 796 720 | +31% | 
| Entrées Paris / périphérie | 0 | 224 546 | 0% | 
| Première séance Paris | 0 | 1 471 | 0% | 
| Première séance Paris / périphérie | 0 | 0 | 0% | 
| Première séance France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour France | 0 | 37 044 | 0% | 
| Premier jour Paris / périphérie | 12 708 | 13 274 | -4% | 
| Premier Week-End France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier Week-End Paris / périphérie | 0 | 0 | 0% | 
| Démarrage France | 0 | 312 793 | 0% | 
| Démarrage Paris / périphérie | 81 815 | 86 312 | -5% | 
| Nb Salles | 0 | 400 | 0% | 
| Nb Salles Paris / périphérie | 0 | 43 | 0% | 
| Poids démarrage France | 0,0% | 39,3% | 
| 
                                    Semaines France | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Jours Paris | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Semaines Paris / périphérie | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 81 815 | 81 815 | 86 312 | 86 312 | -5% | -5% | 
| Semaine 2 | 36 126 | 117 941 | 53 057 | 139 605 | -32% | -16% | 
| Recettes mondiales | 28 061 343 $ | 9 049 489 $ | +210% | 
| Recettes Internationales | 0 $ | 6 546 203 $ | 0% | 
| Poids recettes internationales | 0,0% | 72,3% | |
| Rentabilité | -X | 0,3X | |
| Recettes mondiales (toutes exploit.) | 28 061 343 $ | 9 049 489 $ | +210% | 
| Recettes Internationales (toutes exploit.) | 0 $ | 6 546 203 $ | 0% | 
| Poids recettes internationales(toutes exploit.) | 0,0% | 72,3% | |
| Rentabilité(toutes exploit.) | -X | 0,3X | 
| Week-ends internationaux | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Pays | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 

