COMPARAISONS
                Hollywood-Monster (Ghost Chase) Vs.
Astérix et Obélix: Mission Cléopatre
            | Etats-Unis | 00/00/0000 | 07/06/2002 | |
| France | 00/00/0000 | 30/01/2002 | |
| Allemagne | 00/00/1987 | 07/03/2002 | |
| Espagne | 00/00/0000 | 04/07/2002 | |
| Italie | 00/00/0000 | 00/00/2002 | 
| Ratification Etats-Unis | |||
| Interdiction France | Tous publics | ||
| Genre | Comédie | Comédie | |
| Durée | 0h00 | 1h47 | |
| Budget | 0 $ | 50 300 000 $ | 0% | 
| Entrées | 27 266 | 1 621 762 | 0% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 27 266 | 1 621 762 | -98% | 
| Premier weekend | 0 | 0 | 0% | 
| Démarrage | 0 | 578 850 | 0% | 
| Nb Salles | 0 | 705 | 0% | 
| Semaines Allemagne | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 

