COMPARAISONS
                Everybody's All-American Vs.
For Queen and Country
            | Etats-Unis | 04/11/1988 | 19/05/1989 | |
| France | 00/00/0000 | 11/05/1988 | |
| Allemagne | 00/00/1989 | 00/00/1989 | |
| Espagne | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |
| Italie | 00/00/0000 | 00/00/0000 | 
| Ratification Etats-Unis | R | ||
| Interdiction France | |||
| Genre | |||
| Durée | 0h00 | 0h00 | |
| Budget | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Recettes | 12 638 294 $ | 191 051 $ | +6 515% | 
| Recettes (toutes exploit.) | 12 638 294 $ | 191 051 $ | +6 515% | 
| Premier jour | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Démarrage | 3 425 796 $ | 0 $ | 0% | 
| Première semaine | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Nb Salles | 1 122 | 0 | 0% | 
| Poids démarrage | 27,1% | 0,0% | 
| Jours | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| 
                                    Week-ends | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Ventes VHS | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes DVD | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes BluRay | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Entrées | 9 484 | 5 590 | 0% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 9 484 | 5 590 | +70% | 
| Premier weekend | 0 | 0 | 0% | 
| Démarrage | 0 | 0 | 0% | 
| Nb Salles | 0 | 0 | 0% | 
| Semaines Allemagne | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Recettes mondiales | 12 638 294 $ | 191 051 $ | +6 515% | 
| Recettes Internationales | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Poids recettes internationales | 0,0% | 0,0% | |
| Rentabilité | -X | -X | |
| Recettes mondiales (toutes exploit.) | 12 638 294 $ | 191 051 $ | +6 515% | 
| Recettes Internationales (toutes exploit.) | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Poids recettes internationales(toutes exploit.) | 0,0% | 0,0% | |
| Rentabilité(toutes exploit.) | -X | -X | 
| Week-ends internationaux | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Pays | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 

