COMPARAISONS
                Big Business Vs.
Bright Lights, Big City
            | Etats-Unis | 10/06/1988 | 01/04/1988 | |
| France | 00/00/0000 | 29/06/1988 | |
| Allemagne | 00/00/1988 | 00/00/1988 | |
| Espagne | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |
| Italie | 00/00/0000 | 00/00/0000 | 
| Ratification Etats-Unis | PG | R | |
| Interdiction France | |||
| Genre | Drame | ||
| Durée | 0h00 | 1h48 | |
| Budget | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Recettes | 40 150 487 $ | 16 118 077 $ | +149% | 
| Recettes (toutes exploit.) | 40 150 487 $ | 16 118 077 $ | +149% | 
| Premier jour | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Démarrage | 6 112 577 $ | 5 126 791 $ | +19% | 
| Première semaine | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Nb Salles | 1 167 | 1 196 | -2% | 
| Poids démarrage | 15,2% | 31,8% | 
| Jours | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| 
                                    Week-ends | ||||||
| Recettes | Cumul | Recettes | Cumul | Comparaisons | ||
| Week-end 1 | 6 112 577 $ | 6 112 577 $ | 5 126 791 $ | 5 126 791 $ | 19% | 19% | 
| Week-end 2 | 5 047 667 $ | 14 164 713 $ | 3 087 063 $ | 10 000 101 $ | 64% | 42% | 
| Ventes VHS | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes DVD | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes BluRay | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Entrées | 55 964 | 143 739 | 0% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 55 964 | 143 739 | -61% | 
| Premier weekend | 0 | 0 | 0% | 
| Démarrage | 16 615 | 0 | 0% | 
| Nb Salles | 49 | 0 | 0% | 
| Semaines Allemagne | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Recettes mondiales | 40 150 487 $ | 16 118 077 $ | +149% | 
| Recettes Internationales | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Poids recettes internationales | 0,0% | 0,0% | |
| Rentabilité | -X | -X | |
| Recettes mondiales (toutes exploit.) | 40 150 487 $ | 16 118 077 $ | +149% | 
| Recettes Internationales (toutes exploit.) | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Poids recettes internationales(toutes exploit.) | 0,0% | 0,0% | |
| Rentabilité(toutes exploit.) | -X | -X | 
| Week-ends internationaux | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Pays | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 

