COMPARAISONS
                Willow Vs.
Big Business
            | Etats-Unis | 20/05/1988 | 10/06/1988 | |
| France | 14/12/1988 | 00/00/0000 | |
| Allemagne | 00/00/1988 | 00/00/1988 | |
| Espagne | 02/12/1988 | 00/00/0000 | |
| Italie | 00/00/0000 | 00/00/0000 | 
| Ratification Etats-Unis | PG | PG | |
| Interdiction France | Tous publics | ||
| Genre | Fantasy | ||
| Durée | 2h05 | 0h00 | |
| Budget | 35 000 000 $ | 0 $ | 0% | 
| Recettes | 57 269 863 $ | 40 150 487 $ | +43% | 
| Recettes (toutes exploit.) | 57 269 863 $ | 40 150 487 $ | +43% | 
| Premier jour | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Démarrage | 8 300 169 $ | 6 112 577 $ | +36% | 
| Première semaine | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Nb Salles | 1 024 | 1 167 | -12% | 
| Poids démarrage | 14,5% | 15,2% | 
| Jours | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| 
                                    Week-ends | ||||||
| Recettes | Cumul | Recettes | Cumul | Comparaisons | ||
| Week-end 1 | 8 300 169 $ | 8 300 169 $ | 6 112 577 $ | 6 112 577 $ | 36% | 36% | 
| Week-end 2 | 7 556 144 $ | 18 611 739 $ | 5 047 667 $ | 14 164 713 $ | 50% | 31% | 
| Week-end 3 | 5 002 969 $ | 25 326 281 $ | 4 119 734 $ | 20 900 475 $ | 21% | 21% | 
| Ventes VHS | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes DVD | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes BluRay | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Entrées | 1 565 060 | 55 964 | 0% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 1 565 060 | 55 964 | +2 697% | 
| Premier weekend | 261 900 | 0 | 0% | 
| Démarrage | 0 | 16 615 | 0% | 
| Nb Salles | 0 | 49 | 0% | 
| Semaines Allemagne | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Recettes mondiales | 57 269 863 $ | 40 150 487 $ | +43% | 
| Recettes Internationales | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Poids recettes internationales | 0,0% | 0,0% | |
| Rentabilité | 1,6X | -X | |
| Recettes mondiales (toutes exploit.) | 57 269 863 $ | 40 150 487 $ | +43% | 
| Recettes Internationales (toutes exploit.) | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Poids recettes internationales(toutes exploit.) | 0,0% | 0,0% | |
| Rentabilité(toutes exploit.) | 1,6X | -X | 
| Week-ends internationaux | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Pays | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 

