COMPARAISONS
                Camille Claudel Vs.
Une affaire de femmes
            | Etats-Unis | 21/12/1989 | 00/00/0000 | |
| France | 07/12/1988 | 21/09/1988 | |
| Allemagne | 00/00/1989 | 00/00/1989 | |
| Espagne | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |
| Italie | 00/00/0000 | 00/00/0000 | 
| Ratification Etats-Unis | R | ||
| Interdiction France | Tous publics | Tous publics | |
| Genre | Drame | Drame | |
| Durée | 2h50 | 1h50 | |
| Budget | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Entrées | 2 717 136 | 975 770 | +178% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 2 717 136 | 975 770 | +178% | 
| Entrées Paris / périphérie | 758 898 | 417 310 | +82% | 
| Première séance Paris | 2 933 | 0 | 0% | 
| Première séance Paris / périphérie | 0 | 0 | 0% | 
| Première séance France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour Paris / périphérie | 17 042 | 7 796 | +119% | 
| Premier Week-End France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier Week-End Paris / périphérie | 0 | 0 | 0% | 
| Démarrage France | 0 | 0 | 0% | 
| Démarrage Paris / périphérie | 138 112 | 81 654 | +69% | 
| Nb Salles | 0 | 0 | 0% | 
| Nb Salles Paris / périphérie | 33 | 30 | +10% | 
| Poids démarrage France | 0,0% | 0,0% | 
| 
                                    Semaines France | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Jours Paris | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Semaines Paris / périphérie | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 138 112 | 138 112 | 81 654 | 81 654 | 69% | 69% | 
| Semaine 2 | 97 701 | 235 813 | 65 265 | 143 919 | 50% | 64% | 
| Entrées | 447 327 | 217 872 | 0% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 447 327 | 217 872 | +105% | 
| Premier weekend | 0 | 0 | 0% | 
| Démarrage | 0 | 0 | 0% | 
| Nb Salles | 0 | 0 | 0% | 
| Semaines Allemagne | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 

