COMPARAISONS
                Narrow Margin Vs.
GoodFellas
            | Etats-Unis | 21/09/1990 | 21/09/1990 | |
| France | 09/01/1991 | 12/09/1990 | |
| Allemagne | 00/00/0000 | 00/00/1990 | |
| Espagne | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |
| Italie | 00/00/0000 | 00/00/0000 | 
| Ratification Etats-Unis | R | R | |
| Interdiction France | Moins de 16 ans | ||
| Genre | Thriller | Thriller | |
| Durée | 1h37 | 2h21 | |
| Budget | 0 $ | 25 000 000 $ | 0% | 
| Recettes | 10 873 237 $ | 46 836 394 $ | -77% | 
| Recettes (toutes exploit.) | 10 873 237 $ | 46 836 394 $ | -77% | 
| Premier jour | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Démarrage | 3 628 060 $ | 6 368 901 $ | -43% | 
| Première semaine | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Nb Salles | 1 132 | 1 070 | +6% | 
| Poids démarrage | 33,4% | 13,6% | 
| Jours | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| 
                                    Week-ends | ||||||
| Recettes | Cumul | Recettes | Cumul | Comparaisons | ||
| Week-end 1 | 3 628 060 $ | 3 628 060 $ | 6 368 901 $ | 6 368 901 $ | -43% | -43% | 
| Week-end 2 | 1 958 439 $ | 6 564 574 $ | 5 881 427 $ | 14 852 528 $ | -67% | -56% | 
| Week-end 3 | 1 374 186 $ | 8 604 076 $ | 5 165 085 $ | 22 179 421 $ | -73% | -61% | 
| Ventes VHS | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes DVD | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes BluRay | 0 $ | 3205741 $ | 0% | 
| Entrées | 44 917 | 976 346 | -95% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 44 917 | 976 346 | -95% | 
| Entrées Paris / périphérie | 22 761 | 444 476 | -95% | 
| Première séance Paris | 0 | 0 | 0% | 
| Première séance Paris / périphérie | 0 | 0 | 0% | 
| Première séance France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour Paris / périphérie | 0 | 15 406 | 0% | 
| Premier Week-End France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier Week-End Paris / périphérie | 0 | 0 | 0% | 
| Démarrage France | 0 | 0 | 0% | 
| Démarrage Paris / périphérie | 0 | 108 512 | 0% | 
| Nb Salles | 0 | 0 | 0% | 
| Nb Salles Paris / périphérie | 0 | 26 | 0% | 
| Poids démarrage France | 0,0% | 0,0% | 
| 
                                    Semaines France | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Jours Paris | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Semaines Paris / périphérie | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 15 055 | 15 055 | 105 812 | 105 812 | -86% | -86% | 
| Recettes mondiales | 10 873 237 $ | 46 836 394 $ | -77% | 
| Recettes Internationales | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Poids recettes internationales | 0,0% | 0,0% | |
| Rentabilité | -X | 1,9X | |
| Recettes mondiales (toutes exploit.) | 10 873 237 $ | 46 836 394 $ | -77% | 
| Recettes Internationales (toutes exploit.) | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Poids recettes internationales(toutes exploit.) | 0,0% | 0,0% | |
| Rentabilité(toutes exploit.) | -X | 1,9X | 
| Week-ends internationaux | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Pays | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 

