COMPARAISONS
                Fallen Vs.
The Newton Boys
            | Etats-Unis | 16/01/1998 | 27/03/1998 | |
| France | 18/03/1998 | 00/00/0000 | |
| Allemagne | 00/00/1998 | 00/00/1998 | |
| Espagne | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |
| Italie | 00/00/0000 | 00/00/0000 | 
| Ratification Etats-Unis | R | PG-13 | |
| Interdiction France | Tous publics | ||
| Genre | Thriller | Aventure - Action | |
| Durée | 2h03 | 1h53 | |
| Budget | 46 000 000 $ | 27 000 000 $ | +70% | 
| Recettes | 25 232 289 $ | 10 452 012 $ | +141% | 
| Recettes (toutes exploit.) | 25 232 289 $ | 10 452 012 $ | +141% | 
| Premier jour | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Démarrage | 10 401 586 $ | 4 010 245 $ | +159% | 
| Première semaine | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Nb Salles | 2 448 | 1 965 | +25% | 
| Poids démarrage | 41,2% | 38,4% | 
| Jours | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| 
                                    Week-ends | ||||||
| Recettes | Cumul | Recettes | Cumul | Comparaisons | ||
| Week-end 1 | 10 401 586 $ | 10 401 586 $ | 4 010 245 $ | 4 010 245 $ | 159% | 159% | 
| Week-end 2 | 4 947 268 $ | 16 930 405 $ | 2 303 889 $ | 7 571 210 $ | 115% | 124% | 
| Ventes VHS | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes DVD | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes BluRay | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Entrées | 104 130 | 13 677 | 0% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 104 130 | 13 677 | +661% | 
| Premier weekend | 0 | 0 | 0% | 
| Démarrage | 0 | 0 | 0% | 
| Nb Salles | 0 | 0 | 0% | 
| Semaines Allemagne | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Recettes mondiales | 31 158 131 $ | 10 452 012 $ | +198% | 
| Recettes Internationales | 5 925 842 $ | 0 $ | 0% | 
| Poids recettes internationales | 19,0% | 0,0% | |
| Rentabilité | 0,7X | 0,4X | |
| Recettes mondiales (toutes exploit.) | 31 158 131 $ | 10 452 012 $ | +198% | 
| Recettes Internationales (toutes exploit.) | 5 925 842 $ | 0 $ | 0% | 
| Poids recettes internationales(toutes exploit.) | 19,0% | 0,0% | |
| Rentabilité(toutes exploit.) | 0,7X | 0,4X | 
| Week-ends internationaux | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Pays | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 

