COMPARAISONS
                Anywhere But Here Vs.
The Intruder
            | Etats-Unis | 12/11/1999 | 00/00/0000 | |
| France | 12/01/2000 | 12/01/2000 | |
| Allemagne | 00/00/2000 | 00/00/0000 | |
| Espagne | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |
| Italie | 00/00/0000 | 00/00/0000 | 
| Ratification Etats-Unis | PG-13 | ||
| Interdiction France | Tous publics | Tous publics | |
| Genre | Comédie | Thriller | |
| Durée | 1h54 | 1h30 | |
| Budget | 23 000 000 $ | 4 500 000 $ | +411% | 
| Entrées | 22 165 | 20 875 | +6% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 22 165 | 20 875 | +6% | 
| Entrées Paris / périphérie | 0 | 7 160 | 0% | 
| Première séance Paris | 0 | 0 | 0% | 
| Première séance Paris / périphérie | 0 | 0 | 0% | 
| Première séance France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour Paris / périphérie | 0 | 0 | 0% | 
| Premier Week-End France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier Week-End Paris / périphérie | 0 | 0 | 0% | 
| Démarrage France | 0 | 0 | 0% | 
| Démarrage Paris / périphérie | 0 | 0 | 0% | 
| Nb Salles | 0 | 55 | 0% | 
| Nb Salles Paris / périphérie | 0 | 0 | 0% | 
| Poids démarrage France | 0,0% | 0,0% | 
| 
                                    Semaines France | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Jours Paris | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Semaines Paris / périphérie | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 

