COMPARAISONS
                Red Planet Vs.
Finding Forrester
            | Etats-Unis | 10/11/2000 | 22/12/2000 | |
| France | 29/11/2000 | 18/04/2001 | |
| Allemagne | 01/03/2001 | 01/03/2001 | |
| Espagne | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |
| Italie | 00/00/0000 | 00/00/0000 | 
| Ratification Etats-Unis | PG-13 | PG-13 | |
| Interdiction France | Tous publics | Tous publics | |
| Genre | Science Fiction | Drame | |
| Durée | 1h47 | 2h16 | |
| Budget | 75 000 000 $ | 43 000 000 $ | +74% | 
| Recettes | 17 473 245 $ | 51 768 623 $ | -66% | 
| Recettes (toutes exploit.) | 17 473 245 $ | 51 768 623 $ | -66% | 
| Premier jour | 2 980 000 $ | 0 $ | 0% | 
| Démarrage | 8 721 296 $ | 11 112 139 $ | -22% | 
| Première semaine | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Nb Salles | 2 703 | 2 002 | +35% | 
| Poids démarrage | 49,9% | 21,5% | 
| Jours | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| 
                                    Week-ends | ||||||
| Recettes | Cumul | Recettes | Cumul | Comparaisons | ||
| Week-end 1 | 8 721 296 $ | 8 721 296 $ | - $ | - $ | - | - | 
| Week-end 2 | 2 818 384 $ | 13 516 530 $ | - $ | - $ | - | - | 
| Ventes VHS | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes DVD | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes BluRay | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Entrées | 385 508 | 605 827 | -36% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 385 508 | 605 827 | -36% | 
| Entrées Paris / périphérie | 118 864 | 190 547 | -38% | 
| Première séance Paris | 0 | 1 325 | 0% | 
| Première séance Paris / périphérie | 0 | 0 | 0% | 
| Première séance France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour France | 31 667 | 34 750 | -9% | 
| Premier jour Paris / périphérie | 10 337 | 11 556 | -11% | 
| Premier Week-End France | 179 291 | 196 186 | -9% | 
| Premier Week-End Paris / périphérie | 0 | 0 | 0% | 
| Démarrage France | 208 683 | 239 902 | -13% | 
| Démarrage Paris / périphérie | 68 057 | 80 476 | -15% | 
| Nb Salles | 301 | 234 | +29% | 
| Nb Salles Paris / périphérie | 38 | 27 | +41% | 
| Poids démarrage France | 54,1% | 39,6% | 
| 
                                    Semaines France | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 208 683 | 208 683 | 239 902 | 239 902 | -13% | -13% | 
| Semaine 2 | 108 349 | 317 032 | 150 412 | 390 314 | -28% | -19% | 
| Semaine 3 | 55 358 | 372 390 | 85 243 | 475 557 | -35% | -22% | 
| Jours Paris | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Semaines Paris / périphérie | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 68 057 | 68 057 | 80 476 | 80 476 | -15% | -15% | 
| Semaine 2 | 32 435 | 100 492 | 48 088 | 128 564 | -33% | -22% | 
| Semaine 3 | 15 224 | 115 716 | 29 247 | 157 811 | -48% | -27% | 
| Entrées | 255 913 | 725 271 | 0% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 255 913 | 725 271 | -65% | 
| Premier weekend | 0 | 0 | 0% | 
| Démarrage | 138 347 | 243 006 | -43% | 
| Nb Salles | 205 | 350 | -65% | 
| Semaines Allemagne | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Recettes mondiales | 33 456 324 $ | 78 562 151 $ | -57% | 
| Recettes Internationales | 15 983 079 $ | 26 793 528 $ | -40% | 
| Poids recettes internationales | 47,8% | 34,1% | |
| Rentabilité | 0,4X | 1,8X | |
| Recettes mondiales (toutes exploit.) | 33 456 324 $ | 78 562 151 $ | -57% | 
| Recettes Internationales (toutes exploit.) | 15 983 079 $ | 26 793 528 $ | -40% | 
| Poids recettes internationales(toutes exploit.) | 47,8% | 34,1% | |
| Rentabilité(toutes exploit.) | 0,4X | 1,8X | 
| Week-ends internationaux | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Pays | ||||||
| Recettes | Démarrage | Recettes | Démarrage | Comparaisons | ||
| Allemagne | 1 322 391 $ | - $ | 3 402 648 $ | - $ | -67% | - | 
| Australie | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Brésil | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Chine | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Corée du Sud | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Espagne | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| France | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Grande-Bretagne | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Inde | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Italie | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Japon | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Mexique | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Russie | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 

