COMPARAISONS
                Elio Vs.
The Friend
            | Etats-Unis | 20/06/2025 | 04/04/2025 | |
| France | 18/06/2025 | 00/00/0000 | |
| Allemagne | 19/06/2025 | 19/06/2025 | |
| Espagne | 09/07/2025 | 00/00/0000 | |
| Italie | 18/06/2025 | 05/06/2025 | 
| Ratification Etats-Unis | PG | R | |
| Interdiction France | Tous publics | ||
| Genre | Animation | Drame | |
| Durée | 1h39 | 2h00 | |
| Budget | 150 000 000 $ | 0 $ | 0% | 
| Recettes | 72 987 454 $ | 3 941 217 $ | +1 752% | 
| Recettes (toutes exploit.) | 72 987 454 $ | 3 941 217 $ | +1 752% | 
| Premier jour | 8 967 892 $ | 544 363 $ | +1 547% | 
| Démarrage | 20 840 667 $ | 1 647 050 $ | +1 165% | 
| Première semaine | 31 525 747 $ | 2 459 287 $ | +1 182% | 
| Nb Salles | 3 750 | 1 237 | +203% | 
| Poids démarrage | 28,6% | 41,8% | 
| Jours | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| 
                                    Week-ends | ||||||
| Recettes | Cumul | Recettes | Cumul | Comparaisons | ||
| Week-end 1 | 20 840 667 $ | 20 840 667 $ | 1 647 050 $ | 1 726 000 $ | 1 165% | 1 107% | 
| Week-end 2 | 10 430 611 $ | 41 956 358 $ | 598 039 $ | 3 136 276 $ | 1 644% | 1 238% | 
| Week-end 3 | 5 787 617 $ | 55 162 366 $ | 147 960 $ | 3 618 422 $ | 3 812% | 1 424% | 
| Ventes VHS | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes DVD | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes BluRay | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Entrées | 469 599 | 1 725 | 0% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 461 919 | 1 725 | +26 678% | 
| Premier weekend | 52 797 | 1 725 | +2 961% | 
| Démarrage | 65 964 | 0 | 0% | 
| Nb Salles | 602 | 28 | +26 678% | 
| Semaines Allemagne | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Entrées | 415 268 | 23 067 | +1 700% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 406 616 | 23 067 | +1 663% | 
| Premier weekend | 88 028 | 10 775 | +717% | 
| Nb Salles | 473 | 248 | +91% | 
| Semaines Italie | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 88 028 | 104 558 | 10 775 | 10 775 | 780% | 940% | 
| Recettes mondiales | 133 887 454 $ | 3 941 217 $ | +3 297% | 
| Recettes Internationales | 60 900 000 $ | 0 $ | 0% | 
| Poids recettes internationales | 45,5% | 0,0% | |
| Rentabilité | 0,9X | -X | |
| Recettes mondiales (toutes exploit.) | 133 887 454 $ | 3 941 217 $ | +3 297% | 
| Recettes Internationales (toutes exploit.) | 60 900 000 $ | 0 $ | 0% | 
| Poids recettes internationales(toutes exploit.) | 45,5% | 0,0% | |
| Rentabilité(toutes exploit.) | 0,9X | -X | 
| Week-ends internationaux | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Pays | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 

