COMPARAISONS
                28 Years Later Vs.
It
            | Etats-Unis | 20/06/2025 | 08/09/2017 | |
| France | 18/06/2025 | 20/09/2017 | |
| Allemagne | 19/06/2025 | 28/09/2017 | |
| Espagne | 20/06/2025 | 08/09/2017 | |
| Italie | 18/06/2025 | 19/10/2017 | 
| Ratification Etats-Unis | R | R | |
| Interdiction France | Moins de 16 ans | Moins de 12 ans | |
| Genre | Horreur | Horreur | |
| Durée | 2h06 | 2h15 | |
| Budget | 60 000 000 $ | 35 000 000 $ | +71% | 
| Recettes | 70 367 300 $ | 327 481 748 $ | -79% | 
| Recettes (toutes exploit.) | 70 367 300 $ | 327 481 748 $ | -79% | 
| Premier jour | 14 473 891 $ | 50 425 786 $ | -71% | 
| Démarrage | 30 002 966 $ | 123 403 419 $ | -76% | 
| Première semaine | 40 653 547 $ | 158 710 619 $ | -74% | 
| Nb Salles | 3 444 | 4 103 | -16% | 
| Poids démarrage | 42,6% | 37,7% | 
| Jours | ||||||
| Recettes | Cumul | Recettes | Cumul | Comparaisons | ||
| Jour 1 | 14 473 891 $ | 14 473 891 $ | 50 425 786 $ | 50 425 786 $ | -71% | -71% | 
| Jour 2 | 9 138 067 $ | 23 611 958 $ | 44 986 221 $ | 95 412 007 $ | -80% | -75% | 
| Jour 3 | 6 391 008 $ | 30 002 966 $ | 27 991 412 $ | 123 403 419 $ | -77% | -76% | 
| Jour 4 | 2 802 264 $ | 32 805 230 $ | 8 761 479 $ | 132 164 898 $ | -68% | -75% | 
| Jour 5 | 3 611 846 $ | 36 417 076 $ | 11 435 492 $ | 143 600 390 $ | -68% | -75% | 
| Jour 6 | 2 262 814 $ | 38 679 890 $ | 7 907 855 $ | 151 508 245 $ | -71% | -74% | 
| Jour 7 | 1 973 657 $ | 40 653 547 $ | 7 202 374 $ | 158 710 619 $ | -73% | -74% | 
| Jour 8 | 2 994 692 $ | 43 648 239 $ | 19 162 071 $ | 177 872 690 $ | -84% | -75% | 
| Jour 9 | 3 819 475 $ | 47 467 714 $ | 25 835 611 $ | 203 708 301 $ | -85% | -77% | 
| Jour 10 | 2 938 870 $ | 50 406 584 $ | 15 105 428 $ | 218 813 729 $ | -81% | -77% | 
| Jour 11 | 1 373 971 $ | 51 780 555 $ | 4 208 189 $ | 223 021 918 $ | -67% | -77% | 
| Jour 12 | 1 601 573 $ | 53 382 128 $ | 5 361 721 $ | 228 383 639 $ | -70% | -77% | 
| Jour 13 | 1 022 366 $ | 54 404 494 $ | 4 022 988 $ | 232 406 627 $ | -75% | -77% | 
| Jour 14 | 1 229 308 $ | 55 633 802 $ | 3 932 254 $ | 236 338 881 $ | -69% | -76% | 
| Jour 15 | 1 106 889 $ | 56 740 691 $ | 9 098 118 $ | 245 436 999 $ | -88% | -77% | 
| Jour 16 | 1 975 996 $ | 58 716 687 $ | 13 395 457 $ | 258 832 456 $ | -85% | -77% | 
| Jour 17 | 1 484 174 $ | 60 200 861 $ | 7 263 919 $ | 266 096 375 $ | -80% | -77% | 
| 
                                    Week-ends | ||||||
| Recettes | Cumul | Recettes | Cumul | Comparaisons | ||
| Week-end 1 | 30 002 966 $ | 30 002 966 $ | 123 403 419 $ | 123 403 419 $ | -76% | -76% | 
| Week-end 2 | 9 753 037 $ | 50 406 584 $ | 60 103 110 $ | 218 813 729 $ | -84% | -77% | 
| Week-end 3 | 4 567 059 $ | 60 200 861 $ | 29 757 494 $ | 266 096 375 $ | -85% | -77% | 
| Week-end 4 | 2 761 843 $ | 65 802 915 $ | 16 902 442 $ | 290 775 232 $ | -84% | -77% | 
| Week-end 5 | 1 325 024 $ | 68 725 097 $ | 9 972 002 $ | 305 250 480 $ | -87% | -77% | 
| Week-end 6 | 565 000 $ | 70 010 239 $ | 6 055 633 $ | 314 935 154 $ | -91% | -78% | 
| Week-end 7 | 135 000 $ | 70 367 300 $ | 3 451 663 $ | 320 186 279 $ | -96% | -78% | 
| Ventes VHS | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes DVD | 0 $ | 18 814 182 $ | 0% | 
| Ventes BluRay | 0 $ | 23077802 $ | 0% | 
| Entrées | 532 822 | 2 223 006 | -76% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 532 822 | 2 223 006 | -76% | 
| Entrées Paris / périphérie | 138 467 | 477 713 | -71% | 
| Première séance Paris | 808 | 2 026 | -60% | 
| Première séance Paris / périphérie | 0 | 0 | 0% | 
| Première séance France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour France | 28 943 | 190 585 | -85% | 
| Premier jour Paris / périphérie | 8 568 | 28 141 | -70% | 
| Premier Week-End France | 139 906 | 811 266 | -83% | 
| Premier Week-End Paris / périphérie | 41 492 | 164 040 | -75% | 
| Démarrage France | 179 703 | 908 589 | -80% | 
| Démarrage Paris / périphérie | 52 290 | 201 726 | -74% | 
| Nb Salles | 410 | 354 | +16% | 
| Nb Salles Paris / périphérie | 491 | 35 | +1 303% | 
| Poids démarrage France | 33,7% | 40,9% | 
| 
                                    Semaines France | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 179 703 | 179 703 | 908 589 | 908 589 | -80% | -80% | 
| Semaine 2 | 172 838 | 352 541 | 581 250 | 1 489 839 | -70% | 35 100% | 
| Semaine 3 | 97 098 | 449 639 | 318 521 | 1 808 360 | -69% | 44 800% | 
| Semaine 4 | 42 851 | 492 490 | 158 295 | 1 966 655 | -73% | 49 100% | 
| Semaine 5 | 27 052 | 519 542 | 131 872 | 2 098 527 | -79% | 25 850% | 
| Jours Paris | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Jour 1 | 8 568 | 8 568 | 28 141 | 28 141 | -71% | -71% | 
| Semaines Paris / périphérie | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 52 290 | 52 290 | 201 726 | 201 726 | -74% | -74% | 
| Semaine 2 | 43 486 | 95 776 | 126 607 | 328 333 | -66% | -71% | 
| Semaine 3 | 22 223 | 117 999 | 67 649 | 395 982 | -67% | -70% | 
| Semaine 4 | 9 541 | 127 540 | 32 382 | 428 364 | -71% | -70% | 
| Semaine 5 | 6 579 | 134 119 | 27 470 | 455 842 | -76% | -71% | 
| Entrées | 420 751 | 3 170 231 | 0% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 420 751 | 3 170 231 | -87% | 
| Premier weekend | 102 995 | 937 213 | -89% | 
| Démarrage | 140 894 | 1 600 951 | -91% | 
| Nb Salles | 506 | 660 | -87% | 
| Semaines Allemagne | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 140 894 | 140 894 | 1 600 951 | 1 600 951 | 13 900% | 13 900% | 
| Semaine 2 | 93 434 | 234 328 | 723 975 | 2 324 926 | -87% | 11 600% | 
| Semaine 3 | 69 222 | 303 550 | 361 844 | 2 686 770 | -81% | 15 050% | 
| Semaine 4 | 49 974 | 353 524 | 215 961 | 2 902 731 | -77% | 17 550% | 
| Semaine 5 | 27 617 | 381 141 | 159 296 | 3 062 027 | -83% | 12 600% | 
| Entrées | 203 300 | 2 042 829 | -90% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 201 758 | 2 042 829 | -90% | 
| Premier weekend | 63 659 | 872 916 | -93% | 
| Nb Salles | 307 | 686 | -55% | 
| Semaines Italie | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 63 659 | 77 276 | 872 916 | 874 418 | -93% | -91% | 
| Semaine 2 | 33 438 | 143 747 | 385 852 | 1 571 304 | -91% | 14 200% | 
| Semaine 3 | 18 071 | 178 607 | 133 401 | 1 940 840 | -86% | 17 700% | 
| Entrées | 518 674 | 1 792 288 | -71% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 518 674 | 1 792 288 | -71% | 
| Premier weekend | 143 364 | 368 785 | -61% | 
| Nb Salles | 328 | 313 | +5% | 
| Semaines Espagne | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 143 364 | 143 364 | 368 785 | 368 785 | -61% | -61% | 
| Semaine 2 | 67 633 | 318 364 | 234 246 | 922 308 | -71% | -66% | 
| Semaine 3 | 37 377 | 410 379 | 169 017 | 1 235 921 | -78% | 40 900% | 
| Semaine 4 | 18 956 | 462 881 | 119 697 | 1 442 255 | -85% | 46 100% | 
| Recettes mondiales | 150 367 300 $ | 700 381 748 $ | -79% | 
| Recettes Internationales | 80 000 000 $ | 372 900 000 $ | -79% | 
| Poids recettes internationales | 53,2% | 53,2% | |
| Rentabilité | 2,5X | 20,0X | |
| Recettes mondiales (toutes exploit.) | 150 367 300 $ | 700 381 748 $ | -79% | 
| Recettes Internationales (toutes exploit.) | 80 000 000 $ | 372 900 000 $ | -79% | 
| Poids recettes internationales(toutes exploit.) | 53,2% | 53,2% | |
| Rentabilité(toutes exploit.) | 2,5X | 20,0X | 
| Week-ends internationaux | ||||||
| Recettes | Cumul | Recettes | Cumul | Comparaisons | ||
| Week-end 1 | 30 000 000 $ | 30 000 000 $ | 62 000 000 $ | 62 000 000 $ | -52% | -52% | 
| Week-end 2 | 13 700 000 $ | 52 700 000 $ | 60 300 000 $ | 152 600 000 $ | -78% | -66% | 
| Week-end 3 | 7 000 000 $ | 65 600 000 $ | 38 300 000 $ | 211 700 000 $ | -82% | -69% | 
| Week-end 4 | 3 300 000 $ | 72 600 000 $ | 35 600 000 $ | 262 000 000 $ | -91% | -73% | 
| Pays | ||||||
| Recettes | Démarrage | Recettes | Démarrage | Comparaisons | ||
| Allemagne | 4 665 797 $ | 1 336 202 $ | 35 400 000 $ | 10 748 938 $ | -89% | -90% | 
| Australie | 1 700 000 $ | - $ | 18 800 000 $ | 6 017 127 $ | -94% | - | 
| Brésil | - $ | - $ | 19 900 000 $ | 5 717 039 $ | - | - | 
| Chine | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Corée du Sud | 2 258 664 $ | - $ | 6 500 000 $ | - $ | -67% | - | 
| Espagne | 4 289 497 $ | 1 250 675 $ | 13 500 000 $ | 3 137 068 $ | -69% | -67% | 
| France | 4 418 921 $ | - $ | 20 200 000 $ | 6 535 791 $ | -80% | - | 
| Grande-Bretagne | 20 982 256 $ | 6 429 295 $ | 42 500 000 $ | 13 197 576 $ | -52% | -54% | 
| Inde | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Italie | 1 853 885 $ | 596 104 $ | 17 400 000 $ | 7 635 649 $ | -94% | 8 414% | 
| Japon | - $ | - $ | 19 300 000 $ | - $ | - | - | 
| Mexique | 6 110 268 $ | 2 701 343 $ | 27 600 000 $ | 10 382 206 $ | -78% | -80% | 
| Russie | - $ | - $ | 18 700 000 $ | 7 275 746 $ | - | - | 

