COMPARAISONS
                MacPat le chat chanteur Vs.
Mononoke Hime (Princess Mononoke)
            | Etats-Unis | 00/00/0000 | 29/10/1999 | |
| France | 16/10/2024 | 12/01/2000 | |
| Allemagne | 00/00/0000 | 19/04/2001 | |
| Espagne | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |
| Italie | 00/00/0000 | 00/00/0000 | 
| Ratification Etats-Unis | PG-13 | ||
| Interdiction France | Tous publics | ||
| Genre | Animation | Animation | |
| Durée | 0h40 | 2h15 | |
| Budget | 0 $ | 20 500 000 $ | 0% | 
| Entrées | 74 667 | 688 663 | -89% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 74 667 | 716 509 | -90% | 
| Entrées Paris / périphérie | 7 477 | 142 716 | -95% | 
| Première séance Paris | 0 | 852 | 0% | 
| Première séance Paris / périphérie | 0 | 0 | 0% | 
| Première séance France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour France | 1 443 | 10 896 | -87% | 
| Premier jour Paris / périphérie | 146 | 4 001 | -96% | 
| Premier Week-End France | 5 722 | 69 339 | -92% | 
| Premier Week-End Paris / périphérie | 593 | 0 | 0% | 
| Démarrage France | 16 127 | 82 240 | -80% | 
| Démarrage Paris / périphérie | 1 374 | 28 593 | -95% | 
| Nb Salles | 144 | 89 | +62% | 
| Nb Salles Paris / périphérie | 14 | 6 | +133% | 
| Poids démarrage France | 21,6% | 11,9% | 
| 
                                    Semaines France | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Jours Paris | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Semaines Paris / périphérie | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 

