COMPARAISONS
                Memoir of a Snail Vs.
Zootopia
            | Etats-Unis | 25/10/2024 | 04/03/2016 | |
| France | 15/01/2025 | 17/02/2016 | |
| Allemagne | 24/07/2025 | 03/03/2016 | |
| Espagne | 31/01/2025 | 12/02/2016 | |
| Italie | 00/00/0000 | 18/02/2016 | 
| Ratification Etats-Unis | R | PG | |
| Interdiction France | Tous publics | Tous publics | |
| Genre | Animation | Animation | |
| Durée | 1h34 | 1h48 | |
| Budget | 0 $ | 150 000 000 $ | 0% | 
| Recettes | 669 798 $ | 341 268 248 $ | -100% | 
| Recettes (toutes exploit.) | 669 798 $ | 341 268 248 $ | -100% | 
| Premier jour | 39 236 $ | 19 500 008 $ | -100% | 
| Démarrage | 64 816 $ | 75 063 401 $ | -100% | 
| Première semaine | 74 841 $ | 92 615 126 $ | -100% | 
| Nb Salles | 5 | 3 827 | -100% | 
| Poids démarrage | 9,7% | 22,0% | 
| Jours | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| 
                                    Week-ends | ||||||
| Recettes | Cumul | Recettes | Cumul | Comparaisons | ||
| Week-end 1 | - $ | - $ | 75 063 401 $ | 75 063 401 $ | - | - | 
| Ventes VHS | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes DVD | 0 $ | 52 393 403 $ | 0% | 
| Ventes BluRay | 0 $ | 50148284 $ | 0% | 
| Entrées | 104 352 | 4 845 109 | -98% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 104 352 | 4 845 109 | -98% | 
| Entrées Paris / périphérie | 32 071 | 963 346 | -97% | 
| Première séance Paris | 252 | 3 182 | -92% | 
| Première séance Paris / périphérie | 0 | 11 319 | 0% | 
| Première séance France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour France | 6 717 | 224 539 | -97% | 
| Premier jour Paris / périphérie | 1 403 | 26 164 | -95% | 
| Premier Week-End France | 26 310 | 1 251 558 | -98% | 
| Premier Week-End Paris / périphérie | 10 163 | 164 421 | -94% | 
| Démarrage France | 37 477 | 1 556 396 | -98% | 
| Démarrage Paris / périphérie | 13 589 | 254 525 | -95% | 
| Nb Salles | 148 | 647 | -77% | 
| Nb Salles Paris / périphérie | 20 | 59 | -66% | 
| Poids démarrage France | 35,9% | 32,1% | 
| 
                                    Semaines France | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 37 477 | 37 477 | 1 556 396 | 1 556 396 | 3 600% | 3 600% | 
| Jours Paris | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Semaines Paris / périphérie | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 13 589 | 13 589 | 254 525 | 254 525 | -95% | -95% | 
| Semaine 2 | 8 144 | 21 733 | 245 881 | 500 406 | -97% | -96% | 
| Entrées | 15 440 | 3 845 119 | 0% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 15 440 | 3 845 119 | -100% | 
| Premier weekend | 6 231 | 690 464 | -99% | 
| Démarrage | 0 | 836 010 | 0% | 
| Nb Salles | 90 | 636 | -100% | 
| Semaines Allemagne | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Entrées | 3 547 | 2 373 003 | -100% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 3 547 | 2 373 003 | -100% | 
| Premier weekend | 3 537 | 0 | 0% | 
| Nb Salles | 47 | 0 | 0% | 
| Semaines Espagne | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Recettes mondiales | 4 951 654 $ | 1 023 227 498 $ | -100% | 
| Recettes Internationales | 4 281 856 $ | 681 959 250 $ | -99% | 
| Poids recettes internationales | 86,5% | 66,6% | |
| Rentabilité | -X | 6,8X | |
| Recettes mondiales (toutes exploit.) | 669 798 $ | 1 023 227 498 $ | -100% | 
| Recettes Internationales (toutes exploit.) | 0 $ | 681 959 250 $ | 0% | 
| Poids recettes internationales(toutes exploit.) | 0,0% | 66,6% | |
| Rentabilité(toutes exploit.) | -X | 6,8X | 
| Week-ends internationaux | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Pays | ||||||
| Recettes | Démarrage | Recettes | Démarrage | Comparaisons | ||
| Allemagne | - $ | - $ | 34 237 118 $ | 6 617 686 $ | - | - | 
| Australie | - $ | - $ | 21 369 695 $ | 3 223 798 $ | - | - | 
| Brésil | - $ | - $ | 10 675 203 $ | - $ | - | - | 
| Chine | - $ | - $ | 235 591 257 $ | - $ | - | - | 
| Corée du Sud | - $ | - $ | 31 556 796 $ | 2 050 725 $ | - | - | 
| Espagne | - $ | - $ | 15 222 767 $ | 3 113 087 $ | - | - | 
| France | - $ | - $ | 31 884 949 $ | 8 126 218 $ | - | - | 
| Grande-Bretagne | - $ | - $ | 34 169 763 $ | 7 502 688 $ | - | - | 
| Inde | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Italie | - $ | - $ | 12 643 572 $ | 3 124 874 $ | - | - | 
| Japon | - $ | - $ | 70 127 286 $ | 3 988 949 $ | - | - | 
| Mexique | 4 281 856 $ | - $ | 17 050 000 $ | - $ | -76% | - | 
| Russie | - $ | - $ | 1 197 $ | 7 834 448 $ | - | - | 

