COMPARAISONS
                Sisu Vs.
Are You There God? It’s Me Margaret
            | Etats-Unis | 28/04/2023 | 28/04/2023 | |
| France | 21/06/2023 | 00/00/0000 | |
| Allemagne | 11/05/2023 | 00/00/0000 | |
| Espagne | 28/04/2023 | 00/00/0000 | |
| Italie | 00/00/0000 | 00/00/0000 | 
| Ratification Etats-Unis | R | PG-13 | |
| Interdiction France | Moins de 12 ans | ||
| Genre | Aventure - Action | Comédie | |
| Durée | 1h31 | 1h46 | |
| Budget | 6 000 000 $ | 30 000 000 $ | -80% | 
| Recettes | 7 265 622 $ | 20 372 406 $ | -64% | 
| Recettes (toutes exploit.) | 7 265 622 $ | 20 372 406 $ | -64% | 
| Premier jour | 1 384 689 $ | 2 247 219 $ | -38% | 
| Démarrage | 3 330 891 $ | 6 739 037 $ | -51% | 
| Première semaine | 4 465 199 $ | 9 267 414 $ | -52% | 
| Nb Salles | 1 006 | 3 343 | -70% | 
| Poids démarrage | 45,8% | 33,1% | 
| Jours | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| 
                                    Week-ends | ||||||
| Recettes | Cumul | Recettes | Cumul | Comparaisons | ||
| Week-end 1 | 3 330 891 $ | 3 330 891 $ | 6 739 037 $ | 6 739 037 $ | -51% | -51% | 
| Week-end 2 | 1 105 445 $ | 5 570 644 $ | 3 245 195 $ | 12 512 609 $ | -66% | -55% | 
| Week-end 3 | 515 411 $ | 6 663 706 $ | 2 517 849 $ | 16 494 803 $ | -80% | -60% | 
| Week-end 4 | 187 052 $ | 7 124 891 $ | 1 313 696 $ | 18 683 946 $ | -86% | -62% | 
| Ventes VHS | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes DVD | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes BluRay | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Recettes mondiales | 13 956 547 $ | 20 372 406 $ | -31% | 
| Recettes Internationales | 6 690 925 $ | 0 $ | 0% | 
| Poids recettes internationales | 47,9% | 0,0% | |
| Rentabilité | 2,3X | 0,7X | |
| Recettes mondiales (toutes exploit.) | 13 956 547 $ | 20 372 406 $ | -31% | 
| Recettes Internationales (toutes exploit.) | 6 690 925 $ | 0 $ | 0% | 
| Poids recettes internationales(toutes exploit.) | 47,9% | 0,0% | |
| Rentabilité(toutes exploit.) | 2,3X | 0,7X | 
| Week-ends internationaux | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Pays | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 

