COMPARAISONS
                Missing (2023) Vs.
Frère et soeur (Brother and Sister)
            | Etats-Unis | 20/01/2023 | 00/00/0000 | |
| France | 22/02/2023 | 20/05/2022 | |
| Allemagne | 23/02/2023 | 00/00/0000 | |
| Espagne | 24/02/2023 | 24/02/2023 | |
| Italie | 09/03/2023 | 03/08/2023 | 
| Ratification Etats-Unis | PG-13 | ||
| Interdiction France | Tous publics | ||
| Genre | Thriller | Drame | |
| Durée | 1h51 | 1h48 | |
| Budget | 7 000 000 $ | 0 $ | 0% | 
| Entrées | 79 166 | 235 262 | -66% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 79 166 | 235 262 | -66% | 
| Entrées Paris / périphérie | 32 752 | 64 654 | -49% | 
| Première séance Paris | 222 | 0 | 0% | 
| Première séance Paris / périphérie | 0 | 0 | 0% | 
| Première séance France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour France | 6 922 | 0 | 0% | 
| Premier jour Paris / périphérie | 2 442 | 2 405 | +2% | 
| Premier Week-End France | 43 793 | 47 135 | -7% | 
| Premier Week-End Paris / périphérie | 15 707 | 17 145 | -8% | 
| Démarrage France | 53 919 | 73 784 | -27% | 
| Démarrage Paris / périphérie | 20 753 | 25 150 | -17% | 
| Nb Salles | 151 | 296 | -49% | 
| Nb Salles Paris / périphérie | 27 | 52 | -48% | 
| Poids démarrage France | 68,1% | 31,4% | 
| 
                                    Semaines France | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 53 919 | 53 919 | 73 784 | 73 784 | -27% | -27% | 
| Jours Paris | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Semaines Paris / périphérie | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 20 753 | 20 753 | 25 150 | 25 150 | -17% | -17% | 
| Semaine 2 | 8 365 | 29 118 | 19 857 | 45 007 | -58% | -35% | 
| Entrées | 13 985 | 5 043 | +177% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 13 985 | 5 043 | +177% | 
| Premier weekend | 9 947 | 1 702 | +484% | 
| Nb Salles | 158 | 11 | +1 336% | 
| Semaines Italie | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Recettes mondiales | 48 767 848 $ | 1 729 091 $ | +2 720% | 
| Recettes Internationales | 16 265 823 $ | 1 729 091 $ | +841% | 
| Poids recettes internationales | 33,4% | 100,0% | |
| Rentabilité | 7,0X | -X | |
| Recettes mondiales (toutes exploit.) | 48 767 848 $ | 1 729 091 $ | +2 720% | 
| Recettes Internationales (toutes exploit.) | 16 265 823 $ | 1 729 091 $ | +841% | 
| Poids recettes internationales(toutes exploit.) | 33,4% | 100,0% | |
| Rentabilité(toutes exploit.) | 7,0X | -X | 
| Week-ends internationaux | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Pays | ||||||
| Recettes | Démarrage | Recettes | Démarrage | Comparaisons | ||
| Allemagne | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Australie | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Brésil | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Chine | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Corée du Sud | 3 120 204 $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Espagne | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| France | 523 062 $ | - $ | 1 729 091 $ | - $ | 52 200% | - | 
| Grande-Bretagne | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Inde | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Italie | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Japon | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Mexique | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Russie | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 

