COMPARAISONS
                Andra Sidan (The Evil Next Door) Vs.
The Conjuring
            | Etats-Unis | 25/06/2021 | 19/07/2013 | |
| France | 00/00/0000 | 21/08/2013 | |
| Allemagne | 00/00/0000 | 01/08/2013 | |
| Espagne | 00/00/0000 | 19/07/2013 | |
| Italie | 00/00/0000 | 21/08/2013 | 
| Ratification Etats-Unis | R | ||
| Interdiction France | Moins de 12 ans | ||
| Genre | Horreur | Horreur | |
| Durée | 1h27 | 1h52 | |
| Budget | 0 $ | 20 000 000 $ | 0% | 
| Recettes | 1 010 $ | 137 400 141 $ | -100% | 
| Recettes (toutes exploit.) | 1 010 $ | 137 400 141 $ | -100% | 
| Premier jour | 0 $ | 16 956 117 $ | 0% | 
| Démarrage | 303 $ | 41 855 326 $ | -100% | 
| Première semaine | 544 $ | 0 $ | 0% | 
| Nb Salles | 3 | 2 903 | -100% | 
| Poids démarrage | 30,0% | 30,5% | 
| Jours | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| 
                                    Week-ends | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Ventes VHS | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes DVD | 0 $ | 11 411 590 $ | 0% | 
| Ventes BluRay | 0 $ | 9345591 $ | 0% | 
| Recettes mondiales | 1 126 274 $ | 318 000 141 $ | -100% | 
| Recettes Internationales | 1 125 264 $ | 180 600 000 $ | -99% | 
| Poids recettes internationales | 99,9% | 56,8% | |
| Rentabilité | -X | 15,9X | |
| Recettes mondiales (toutes exploit.) | 1 126 274 $ | 318 000 141 $ | -100% | 
| Recettes Internationales (toutes exploit.) | 1 125 264 $ | 180 600 000 $ | -99% | 
| Poids recettes internationales(toutes exploit.) | 99,9% | 56,8% | |
| Rentabilité(toutes exploit.) | -X | 15,9X | 
| Week-ends internationaux | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Pays | ||||||
| Recettes | Démarrage | Recettes | Démarrage | Comparaisons | ||
| Allemagne | - $ | - $ | 4 620 218 $ | 921 956 $ | - | - | 
| Australie | - $ | - $ | 6 118 715 $ | 1 638 785 $ | - | - | 
| Brésil | - $ | - $ | 7 819 451 $ | - $ | - | - | 
| Chine | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Corée du Sud | - $ | - $ | 15 213 635 $ | 3 462 884 $ | - | - | 
| Espagne | - $ | - $ | 7 966 735 $ | 1 671 855 $ | - | - | 
| France | - $ | - $ | 9 877 497 $ | 2 476 614 $ | - | - | 
| Grande-Bretagne | - $ | - $ | 16 201 474 $ | 3 297 576 $ | - | - | 
| Inde | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Italie | - $ | - $ | 4 714 172 $ | 1 374 759 $ | - | - | 
| Japon | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Mexique | 113 980 $ | - $ | 18 948 011 $ | - $ | 528% | - | 
| Russie | 1 011 284 $ | 224 165 $ | 10 044 616 $ | 3 195 591 $ | -90% | 7 367% | 

