COMPARAISONS
                Lacci (The Ties) Vs.
Un divan à Tunis (Arab Blues)
            | Etats-Unis | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |
| France | 00/00/0000 | 12/02/2020 | |
| Allemagne | 20/06/2024 | 30/07/2020 | |
| Espagne | 17/09/2021 | 11/09/2020 | |
| Italie | 08/10/2020 | 08/10/2020 | 
| Ratification Etats-Unis | |||
| Interdiction France | Tous publics | ||
| Genre | Drame | Comédie dramatique | |
| Durée | 1h40 | 1h28 | |
| Budget | 0 $ | 1 990 000 $ | 0% | 
| Entrées | 1 165 | 61 262 | 0% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 1 165 | 61 262 | -98% | 
| Premier weekend | 1 165 | 5 786 | -80% | 
| Démarrage | 0 | 13 719 | 0% | 
| Nb Salles | 46 | 82 | -98% | 
| Semaines Allemagne | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Entrées | 131 261 | 85 987 | +53% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 131 261 | 85 987 | +53% | 
| Premier weekend | 46 626 | 24 363 | +91% | 
| Nb Salles | 387 | 143 | +171% | 
| Semaines Italie | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 46 626 | 51 099 | 24 363 | 34 499 | 92% | 50% | 
| Semaine 2 | 30 174 | 100 134 | 17 116 | 59 185 | 76% | 69% | 
| Semaine 3 | 11 473 | 120 079 | 9 836 | 73 568 | 22% | 64% | 
| Entrées | 3 110 | 25 765 | -88% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 3 110 | 25 765 | -88% | 
| Premier weekend | 3 110 | 5 517 | -44% | 
| Nb Salles | 46 | 65 | -29% | 
| Semaines Espagne | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Recettes mondiales | 952 623 $ | 3 163 723 $ | -70% | 
| Recettes Internationales | 952 623 $ | 3 163 723 $ | -70% | 
| Poids recettes internationales | 100,0% | 100,0% | |
| Rentabilité | -X | 1,6X | |
| Recettes mondiales (toutes exploit.) | 952 623 $ | 3 163 723 $ | -70% | 
| Recettes Internationales (toutes exploit.) | 952 623 $ | 3 163 723 $ | -70% | 
| Poids recettes internationales(toutes exploit.) | 100,0% | 100,0% | |
| Rentabilité(toutes exploit.) | -X | 1,6X | 
| Week-ends internationaux | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Pays | ||||||
| Recettes | Démarrage | Recettes | Démarrage | Comparaisons | ||
| Allemagne | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Australie | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Brésil | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Chine | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Corée du Sud | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Espagne | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| France | - $ | - $ | 2 565 716 $ | 693 419 $ | - | - | 
| Grande-Bretagne | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Inde | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Italie | 952 623 $ | 352 282 $ | 598 007 $ | 4 734 $ | 59% | 8 700% | 
| Japon | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Mexique | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Russie | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 

