COMPARAISONS
                Demain est à nous Vs.
African Cats
            | Etats-Unis | 00/00/0000 | 22/04/2011 | |
| France | 25/09/2019 | 01/02/2012 | |
| Allemagne | 15/07/2021 | 19/04/2012 | |
| Espagne | 00/00/0000 | 02/09/2011 | |
| Italie | 27/05/2021 | 00/00/0000 | 
| Ratification Etats-Unis | G | ||
| Interdiction France | Tous publics | Tous publics | |
| Genre | Documentaire | Documentaire | |
| Durée | 1h24 | 1h29 | |
| Budget | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Entrées | 83 201 | 773 044 | -89% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 83 201 | 773 044 | -89% | 
| Entrées Paris / périphérie | 11 258 | 187 732 | -94% | 
| Première séance Paris | 125 | 1 761 | -93% | 
| Première séance Paris / périphérie | 206 | 3 644 | -94% | 
| Première séance France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour France | 7 945 | 27 423 | -71% | 
| Premier jour Paris / périphérie | 596 | 9 289 | -94% | 
| Premier Week-End France | 14 336 | 181 120 | -92% | 
| Premier Week-End Paris / périphérie | 4 095 | 53 183 | -92% | 
| Démarrage France | 17 727 | 206 683 | -91% | 
| Démarrage Paris / périphérie | 4 961 | 64 317 | -92% | 
| Nb Salles | 180 | 354 | -49% | 
| Nb Salles Paris / périphérie | 33 | 38 | -13% | 
| Poids démarrage France | 21,3% | 26,7% | 
| 
                                    Semaines France | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Jours Paris | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Semaines Paris / périphérie | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Entrées | 3 844 | 5 328 | 0% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 3 844 | 5 328 | -28% | 
| Premier weekend | 0 | 5 328 | 0% | 
| Démarrage | 0 | 0 | 0% | 
| Nb Salles | 0 | 103 | 0% | 
| Semaines Allemagne | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Recettes mondiales | 529 302 $ | 30 857 747 $ | -98% | 
| Recettes Internationales | 529 302 $ | 15 429 000 $ | -97% | 
| Poids recettes internationales | 100,0% | 50,0% | |
| Rentabilité | -X | -X | |
| Recettes mondiales (toutes exploit.) | 529 302 $ | 30 857 747 $ | -98% | 
| Recettes Internationales (toutes exploit.) | 529 302 $ | 15 429 000 $ | -97% | 
| Poids recettes internationales(toutes exploit.) | 100,0% | 50,0% | |
| Rentabilité(toutes exploit.) | -X | -X | 
| Week-ends internationaux | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Pays | ||||||
| Recettes | Démarrage | Recettes | Démarrage | Comparaisons | ||
| Allemagne | 9 143 $ | - $ | 79 706 $ | - $ | -89% | - | 
| Australie | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Brésil | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Chine | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Corée du Sud | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Espagne | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| France | 517 522 $ | - $ | 6 012 431 $ | - $ | 8 517% | - | 
| Grande-Bretagne | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Inde | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Italie | 2 637 $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Japon | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Mexique | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Russie | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 

