COMPARAISONS
                Doraemon: Nobita's Chronicle of the Moon Exploration Vs.
Eiga doraemon: Shin. Nobita no uchû kaitakushi  (Doraemon: The New Record of Nobita: Spaceblazer)
            | Etats-Unis | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |
| France | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |
| Allemagne | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |
| Espagne | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |
| Italie | 00/00/0000 | 00/00/0000 | 
| Ratification Etats-Unis | |||
| Interdiction France | |||
| Genre | Animation | Animation | |
| Durée | 1h51 | 0h00 | |
| Budget | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Recettes mondiales | 63 191 903 $ | 25 422 212 $ | +149% | 
| Recettes Internationales | 63 191 903 $ | 25 422 212 $ | +149% | 
| Poids recettes internationales | 100,0% | 100,0% | |
| Rentabilité | -X | -X | |
| Recettes mondiales (toutes exploit.) | 63 191 903 $ | 25 422 212 $ | +149% | 
| Recettes Internationales (toutes exploit.) | 63 191 903 $ | 25 422 212 $ | +149% | 
| Poids recettes internationales(toutes exploit.) | 100,0% | 100,0% | |
| Rentabilité(toutes exploit.) | -X | -X | 
| Week-ends internationaux | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Pays | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 

