COMPARAISONS
                Der kleine Drache Kokosnuss - Ab in den Dschungel (Coconut the Little Dragon 2: Into the Jungle) Vs.
Manbiki kazoku (Shoplifters)
            | Etats-Unis | 00/00/0000 | 23/11/2018 | |
| France | 00/00/0000 | 12/12/2018 | |
| Allemagne | 27/12/2018 | 27/12/2018 | |
| Espagne | 11/09/2020 | 21/12/2018 | |
| Italie | 00/00/0000 | 13/09/2018 | 
| Ratification Etats-Unis | R | ||
| Interdiction France | Tous publics | ||
| Genre | Animation | Drame | |
| Durée | 1h20 | 2h01 | |
| Budget | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Entrées | 420 731 | 117 282 | 0% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 420 731 | 117 282 | +259% | 
| Premier weekend | 97 718 | 22 915 | +326% | 
| Démarrage | 145 618 | 35 643 | +309% | 
| Nb Salles | 463 | 77 | +259% | 
| Semaines Allemagne | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Entrées | 758 | 111 779 | -99% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 758 | 111 779 | -99% | 
| Premier weekend | 754 | 15 170 | -95% | 
| Nb Salles | 45 | 51 | -12% | 
| Semaines Espagne | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Recettes mondiales | 1 758 418 $ | 65 562 332 $ | -97% | 
| Recettes Internationales | 1 758 418 $ | 62 248 819 $ | -97% | 
| Poids recettes internationales | 100,0% | 94,9% | |
| Rentabilité | -X | -X | |
| Recettes mondiales (toutes exploit.) | 1 758 418 $ | 65 562 332 $ | -97% | 
| Recettes Internationales (toutes exploit.) | 1 758 418 $ | 62 248 819 $ | -97% | 
| Poids recettes internationales(toutes exploit.) | 100,0% | 94,9% | |
| Rentabilité(toutes exploit.) | -X | -X | 
| Week-ends internationaux | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Pays | ||||||
| Recettes | Démarrage | Recettes | Démarrage | Comparaisons | ||
| Allemagne | 1 744 612 $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Australie | - $ | - $ | 451 536 $ | 38 100 $ | - | - | 
| Brésil | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Chine | - $ | - $ | 14 097 096 $ | 7 074 586 $ | - | - | 
| Corée du Sud | - $ | - $ | 1 223 175 $ | - $ | - | - | 
| Espagne | - $ | - $ | 769 114 $ | 114 355 $ | - | - | 
| France | - $ | - $ | 6 182 429 $ | 1 122 105 $ | - | - | 
| Grande-Bretagne | - $ | - $ | 150 634 $ | 150 634 $ | - | - | 
| Inde | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Italie | - $ | - $ | 1 409 844 $ | - $ | - | - | 
| Japon | - $ | - $ | 37 816 421 $ | 4 068 421 $ | - | - | 
| Mexique | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Russie | 13 806 $ | - $ | 148 570 $ | 42 738 $ | -91% | - | 

