COMPARAISONS
                Der kleine Drache Kokosnuss - Ab in den Dschungel (Coconut the Little Dragon 2: Into the Jungle) Vs.
Finding Dory
            | Etats-Unis | 00/00/0000 | 17/06/2016 | |
| France | 00/00/0000 | 22/06/2016 | |
| Allemagne | 27/12/2018 | 29/09/2016 | |
| Espagne | 11/09/2020 | 22/06/2016 | |
| Italie | 00/00/0000 | 15/09/2016 | 
| Ratification Etats-Unis | PG | ||
| Interdiction France | Tous publics | ||
| Genre | Animation | Animation | |
| Durée | 1h20 | 1h43 | |
| Budget | 0 $ | 200 000 000 $ | 0% | 
| Entrées | 420 731 | 3 921 870 | 0% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 420 731 | 3 921 870 | -89% | 
| Premier weekend | 97 718 | 875 962 | -89% | 
| Démarrage | 145 618 | 1 365 988 | -89% | 
| Nb Salles | 463 | 762 | -89% | 
| Semaines Allemagne | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 145 618 | 145 618 | 1 365 988 | 1 365 988 | 14 400% | 14 400% | 
| Semaine 2 | 90 536 | 236 154 | 821 929 | 2 187 917 | -89% | 11 700% | 
| Entrées | 758 | 3 219 148 | -100% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 758 | 3 219 148 | -100% | 
| Premier weekend | 754 | 0 | 0% | 
| Nb Salles | 45 | 0 | 0% | 
| Semaines Espagne | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Recettes mondiales | 1 758 418 $ | 1 028 389 327 $ | -100% | 
| Recettes Internationales | 1 758 418 $ | 542 093 766 $ | -100% | 
| Poids recettes internationales | 100,0% | 52,7% | |
| Rentabilité | -X | 5,1X | |
| Recettes mondiales (toutes exploit.) | 1 758 418 $ | 1 028 389 327 $ | -100% | 
| Recettes Internationales (toutes exploit.) | 1 758 418 $ | 542 093 766 $ | -100% | 
| Poids recettes internationales(toutes exploit.) | 100,0% | 52,7% | |
| Rentabilité(toutes exploit.) | -X | 5,1X | 
| Week-ends internationaux | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Pays | ||||||
| Recettes | Démarrage | Recettes | Démarrage | Comparaisons | ||
| Allemagne | 1 744 612 $ | 760 732 $ | 35 189 538 $ | 8 774 971 $ | -97% | 9 400% | 
| Australie | - $ | - $ | 36 312 640 $ | 7 810 227 $ | - | - | 
| Brésil | - $ | - $ | 34 529 711 $ | - $ | - | - | 
| Chine | - $ | - $ | 38 052 302 $ | 17 748 315 $ | - | - | 
| Corée du Sud | - $ | - $ | 18 175 847 $ | 6 210 531 $ | - | - | 
| Espagne | - $ | - $ | 20 038 169 $ | 3 219 321 $ | - | - | 
| France | - $ | - $ | 21 880 347 $ | 4 657 829 $ | - | - | 
| Grande-Bretagne | - $ | - $ | 56 307 297 $ | 10 735 239 $ | - | - | 
| Inde | - $ | - $ | 2 799 262 $ | 1 016 969 $ | - | - | 
| Italie | - $ | - $ | 17 433 399 $ | 6 212 096 $ | - | - | 
| Japon | - $ | - $ | 65 982 721 $ | 7 073 567 $ | - | - | 
| Mexique | - $ | - $ | 24 781 954 $ | 4 090 870 $ | - | - | 
| Russie | 13 806 $ | - $ | 9 222 835 $ | 3 197 269 $ | 44% | - | 

